BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic USD MD Distribution Fonds 20561877 / LU0823388292
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Performance zum BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic USD MD Distribution Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 2.24 | 6.49 | 17.97 | 13.77 | 31.29 | 44.58 | 7.24 | 12.34 | 31.47 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -1.18 | -2.01 | -16.66 | -16.66 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 48.89 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 41.61 | ||||||||
