Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class M USD Dis Fonds 34490883 / IE00BYT42604
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Performance zum Brown Advisory US Flexible Equity Fund Class M USD Dis Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 1.14 | 16.22 | 7.64 | 9.65 | 51.69 | 81.70 | 40.94 | 88.02 | |
| max. mtl. Verlust (%) | -9.64 | -9.64 | -27.01 | ||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 33.25 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 26.50 | ||||||||
