Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund Y-ACC-EUR Fonds 20681207 / LU0880599641
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Performance zum Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund Y-ACC-EUR Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 13.52 | 28.16 | 19.02 | 15.99 | 34.23 | 40.20 | 9.29 | 26.01 | 110.82 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -8.92 | -15.73 | -37.50 | -37.50 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (EUR) | 24.03 | ||||||||
| Tiefstkurs (EUR) | 18.61 | ||||||||
