MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund PH1 EUR Fonds 44966019 / LU1914594236
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Performance zum MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund PH1 EUR Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 10.85 | 25.82 | 30.43 | 25.24 | 53.60 | 74.86 | 12.15 | 23.00 | |
| max. mtl. Verlust (%) | -14.74 | -53.30 | -53.30 | ||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (EUR) | 14.68 | ||||||||
| Tiefstkurs (EUR) | 12.48 | ||||||||
