JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (irc) - GBP (hedged) Fonds 22708913 / LU0987225645
					10.19
						GBP
				
				
					0.04
						GBP
				
				
					0.39
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Sharpe Ratio des JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (irc) - GBP (hedged) Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0.86 | 0.66 | 0.29 | 0.28 | |||||
