abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund A Acc USD Fonds 19289229 / LU0728928796
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Volatilität des abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund A Acc USD Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14.00 | 14.68 | 17.86 | 17.27 | |||||
