Keep Aktie 128122671 / KYG5244R1083
0.69
EUR
0.00
EUR
0.00%
21.11.2024
L&S
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 EUR | % | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
0.66 EUR |
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu Keep in CNY
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2’262.00 | 2’447.75 | 2’584.00 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Gewinn/Aktie | -0.66 | 0.02 | 0.28 |
KGV | |||
EBIT in Mio. | -303.67 | -8.67 | 98.33 |
EBITDA in Mio. | -300.28 | 55.84 | 178.15 |
Gewinn in Mio. | -274.39 | -1.26 | 111.75 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -310.00 | 10.00 | 160.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -276.85 | 16.99 | 123.89 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’038.50 | 1’153.50 | 1’265.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 0.28 | -24.08 | -44.18 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -220.52 | -11.58 | 183.97 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 111.89 | 42.66 | 38.76 |
Cashflow/Aktie | -0.42 | 0.40 | 0.48 |
Free Cashflow in Mio. | -232.00 | 4.00 | 113.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 3.25 | 3.30 | 3.57 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 475.00 | 438.00 | 407.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 9.15 | 9.80 | 10.11 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1’705.33 | 1’738.00 | 1’876.33 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’376.33 | 2’402.33 | 2’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keep Inc. Registered Shs Unitary Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.