DAXsubsector All Real Estate (Performance) 3913414 / DE000A0SM9F9
157.88
Pkt
-0.29
Pkt
-0.18
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
DAXsubsector All Real Estate (Perf.) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 6.19 % | 0.05 % | 0.60 % |
| Hoch | 159.42 | 164.91 | 169.54 |
| Tief | 148.68 | 148.68 | 133.76 |
| Volatilität | 13.00 | 18.81 | 24.95 |
Marktberichte zum DAXsubsector All Real Estate (Perf.)
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Real Estate (Perf.)
DAXsubsector All Real Estate (Perf.) aktuell:
| 157.88 | -0.29 | -0.18 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 157.88 / 158.17 |
| Tagestief/Tageshoch | 157.88 / 157.88 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 133.76 / 169.54 |
| 52 W.Tief/Hoch | 133.76 / 173.75 |
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.