DAXsubsector Biotechnology (Performance) 1577040 / DE0007238008
809.95
Pkt
9.50
Pkt
1.19
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
DAXsubsector Biotechnology (Perf.) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 15.85 % | 7.27 % | 3.86 % |
| Hoch | 801.35 | 801.35 | 801.35 |
| Tief | 693.29 | 693.29 | 631.35 |
| Volatilität | 28.13 | 21.97 | 23.15 |
Marktberichte zum DAXsubsector Biotechnology (Perf.)
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Biotechnology (Perf.)
DAXsubsector Biotechnology (Perf.) aktuell:
| 809.95 | 9.50 | 1.19 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 809.95 / 800.45 |
| Tagestief/Tageshoch | 809.95 / 809.95 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 631.35 / 869.99 |
| 52 W.Tief/Hoch | 631.35 / 869.99 |
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.