FTSE 350 997737 / GB0071120165
5’270.09
Pkt
-29.28
Pkt
-0.55
%
17:35:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Dividendentermine FTSE 350 Unternehmen
| Datum | Name | Dividende | Rendite | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Babcock International | 0.07 | 0.90 | EUR |
| 2024 | ConvaTec PLC | 0.05 | 2.29 | |
| 2021 | EVRAZ Plc | 0.69 | 11.43 | |
| 2025 | Halma PLC | 0.23 | 0.90 | |
| 2024 | Provident Financial PLCShs | 0.00 | 0.00 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum