SMI 998089 / CH0009980894
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
|
Geändert am: 15.07.2026 22:02:41
|
SMI legt letztlich zu -- DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen schliessen fester -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend freundlich
Am Mittwoch legte der heimische Markt zu. Bei den deutschen Nachbarn dominierten dagegen die Bären. An der Wall Street ging es nach oben. In Asien wurden zur Wochenmitte teils kräftige Gewinne verzeichnet.

SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch fester.
So eröffnete der SMI quasi unverändert. Im weiteren Verlauf fiel er kurzzeitig ins Minus, bevor er sich nun wieder nahe des Vortagesniveaus hielt. Im Späthandel stieg er erneut ins Plus. Er verabschiedete sich 0,46 Prozent höher bei 14'307,31 Punkten.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI notierten ebenfalls fester. Der SPI ging 0,37 Prozent stärker bei 20'110,33 Zählern aus dem Handel, während der SLI 0,44 Prozent auf 2'296,31 Einheiten zulegte.
Für eine faustdicke Überraschung sorgte am Morgen Richemont mit sehr guten Zahlen, was den Aktienkurs beflügelte.
Ansonsten richtet sich der Blick weiter in den Nahen Osten, wo der Konflikt weiter eskaliert. Das US-Militär begann am Dienstag eine weitere Angriffswelle gegen den Iran und nahm zugleich die Seeblockade iranischer Häfen und Küstengebiete wieder auf. US-Präsident Donald Trump drohte zudem erneut mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes. Irans Streitkräfte feuerten als Vergeltung wieder Raketen und Drohnen auf Ziele in der Golfregion und Jordanien. Ausserdem griff Israel trotz der geltenden Waffenruhe Ziele im Gazastreifen an.
In der Folge stieg der Ölpreis (Brent) zeitweise auf über 86 US-Dollar pro Fass. "Das alles belastet die Stimmung", meinten Händler. Aber es gebe auch einen Gewöhnungseffekt, was die relativ gelassene Reaktion der Märkte erkläre.
DEUTSCHLAND
Am deutschen Aktienmarkt überwogen die Verkäufe.
So startete der DAX tiefer und blieb danach auf rotem Terrain. Dabei rutschte der deutsche Leitindex wieder unter die wichtige Marke von 25'000 Punkten. Im späten Handel konnte er sich jedoch wieder darüber hinwegsetzen. Er verliess den Tag 0,59 Prozent schwächer bei 24'999,53 Punkten.
Dass die US-Erzeugerpreise im Juni gegenüber dem Vorjahr nicht so stark gestiegen sind wie erwartet, gab den Aktienkursen keine Impulse mehr. Bereits am Dienstag hatten die Verbraucherpreise die gleiche Tendenz gezeigt und dem Markt damit etwas Schwung gegeben.
Dass der DAX zuletzt vier Tage in Folge über 25'000 Punkten geschlossen hat, wertete Thomas Altmann von QC Partners als einen "Etappensieg der Bullen im Kampf um diese wichtige Marke". Solange der Index allerdings weiter um diese Marke pendele, scheine die zukünftige Richtung offen.
Die freundlichen asiatischen Märkte, an denen laut Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets die Freude über die besser als erwarteten US-Verbraucherpreise vom Dienstag nachwirkte, konnten dem Dax keinen Rückenwind geben - zumal die gegenseitigen Angriffe der USA und des Iran im Nahen Osten weitergehen. In New York zeichnet sich ein moderat freundlicher Handelsstart ab. Derzeit preisten die Aktienkurse keine umfassende Eskalation des Konflikts ein, betonte Altmann.

WALL STREET
An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben.
Der Dow Jones Industrial verabschiedete sich mit einem Plus von 0,29 Prozent bei 52'658,52 Punkten aus dem Handel.
Der Technologiewerteindex NASDAQ Composite gewann daneben 0,62 Prozent auf 26'269,23 Zähler.
In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise merklich verlangsamt. Bereits am Dienstag hatten die Verbraucherpreise die gleiche Tendenz gezeigt und dem Markt damit etwas Schwung gegeben. Geopolitisch blieben die Spannungen in Nahost im Anlegerfokus, zumal die Ölpreise wieder stiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Iran mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht hatte. Kommende Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch", sagte er dem US-Sender Fox News. Irans Streitkräfte feuerten als Vergeltung auf die nächtlichen US-Angriffe wieder Raketen und Drohnen auf Ziele in der Golfregion und Jordanien.

ASIEN
Die Börsen in Asien präsentierten sich am Mittwoch mehrheitlich in Grün.
In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 1,49 Prozent bei 68'751,51 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite um 0,29 Prozent auf 3'955,58 Punkte.
In Hongkong zog der Hang Seng bis Handelsende um 1,40 Prozent auf 24'681,10 Indexpunkte an.
Im Sog der positiven Vorgabe der Wall Street ist es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien nach oben gegangen. Niedriger als erwartet ausgefallene Inflationsdaten hatten an den US-Börsen Zinserhöhungsspekulationen gedämpft und für Kauflaune gesorgt. Zugleich kam der Anstieg der Ölpreise wieder zum Stehen, nachdem US-Präsident Donald Trump von seinem Plan abrückte, künftig eine Art Schutzgeld für die Passage der Strasse von Hormus zu verlangen. "Aufgrund hochproduktiver Gespräche mit der Führung im Nahen Osten habe ich beschlossen, die 20-prozentige Erstattungsgebühr durch Handels- und Investitionsabkommen zu ersetzen, die die verschiedenen Golfstaaten mit den Vereinigten Staaten abschliessen werden," sagte Trump.
Chinas Wirtschaftswachstum kühlte sich im zweiten Quartal trotz robuster Exporte stärker als erwartet ab. Das BIP wuchs um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, verglichen mit noch 5,0 Prozent im Vorquartal. Ökonomen hatten ein Plus von 4,5 Prozent prognostiziert. Gleichwohl bleibt China damit auf Kurs, das Wachstumsziel von 4,5 bis 5,0 Prozent für das Jahr zu erreichen.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen
T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.
Weiterlesen!KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Unternehmensdaten
| Datum | Unternehmen/Event |
|---|---|
| 15.07.26 | ABC Gas (International) Ltd / Quartalszahlen |
| 15.07.26 | ABEJA,Inc. Registered Shs / Quartalszahlen |
| 15.07.26 | Addnode Group AB Registered Shs -B- / Quartalszahlen |
| 15.07.26 | AEON KYUSHU CO LTD / Quartalszahlen |
| 15.07.26 | ÅF AB / Quartalszahlen |
| 15.07.26 | AFC-HD AMS Life Science Co Ltd / Quartalszahlen |
| 15.07.26 | Agri-Tech (India) Ltd / Quartalszahlen |
| 15.07.26 | AIT CORP / Quartalszahlen |
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 15.07.26 | Electronic Card Retail Sales (YoY) |
| 15.07.26 | Electronic Card Retail Sales (MoM) |
| 15.07.26 | Tag der Demokratie und der nationalen Solidarität |
| 15.07.26 | Unemployment Rate |
| 15.07.26 | Machinery Orders (MoM) |
| 15.07.26 | Machinery Orders (YoY) |
| 15.07.26 | Vorläufige Handelsbilanz |
| 15.07.26 | Immobilienpreisindex |
| 15.07.26 | Industrial Production (YoY) |
| 15.07.26 | Retail Sales (YoY) |
| 15.07.26 | Fixed Asset Investment (YTD) (YoY) |
| 15.07.26 | Gross Domestic Product (YoY) |
| 15.07.26 | Gross Domestic Product (QoQ) |
| 15.07.26 | Tertiary Industry Index (MoM) |
| 15.07.26 | ECB's Kocher speech |
| 15.07.26 | Consumer Price Index (MoM) |
| 15.07.26 | Consumer Price Index (YoY) |
| 15.07.26 | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 15.07.26 | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
| 15.07.26 | Kerninflation |
| 15.07.26 | Handelsbilanz |
| 15.07.26 | HVPI ( Monat ) |
| 15.07.26 | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
| 15.07.26 | HVPI ( Jahr ) |
| 15.07.26 | New Loans |
| 15.07.26 | M2 Money Supply (YoY) |
| 15.07.26 | Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) |
| 15.07.26 | Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich) |
| 15.07.26 | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
| 15.07.26 | Kerninflation (im Jahresvergleich) |
| 15.07.26 | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 15.07.26 | Consumer Price Index (MoM) |
| 15.07.26 | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 15.07.26 | EZB-Mitglied Nagel spricht |
| 15.07.26 | ECB's Panetta speech |
| 15.07.26 | Industrieproduktion w.d.a. (Jahr) |
| 15.07.26 | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
| 15.07.26 | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
| 15.07.26 | BoE-Mitglied Pill spricht |
| 15.07.26 | MBA Hypothekenanträge |
| 15.07.26 | Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) |
| 15.07.26 | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 15.07.26 | Großhandelsverkäufe (Monat) |
| 15.07.26 | Produktionsverkäufe (Monat) |
| 15.07.26 | NY Empire-State-Produktionsindex |
| 15.07.26 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 15.07.26 | Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
| 15.07.26 | Fed's Williams speech |
| 15.07.26 | Zinsentscheidung der BoC |
| 15.07.26 | BoC Monetary Policy Statement |
| 15.07.26 | BoC Monetary Policy Report |
| 15.07.26 | Fed Chair Warsh testifies |
| 15.07.26 | EIA Rohöl Lagerbestand |
| 15.07.26 | Pressekonferenz der BoC |
| 15.07.26 | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 15.07.26 | Industrieertrag |
| 15.07.26 | EZB-Mitglied Nagel spricht |
| 15.07.26 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 15.07.26 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 15.07.26 | Fed-Mitglied Cook spricht |
| 15.07.26 | Fed Beige Book |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 26’166.67 | 0.64% | |
| Dow Jones | 53’580.20 | 0.76% | |
| NASDAQ Comp. | 25’913.90 | 2.13% | |
| NASDAQ 100 | 28’776.80 | 1.78% | |
| SMI | 14’479.14 | 0.75% | |
| SPI | 20’355.90 | 0.73% | |
| NIKKEI 225 | 63’957.53 | 0.32% | |
| Hang Seng | 26’009.40 | 0.48% | |
| Shanghai Composite | 3’809.66 | -0.59% | |
| SLI | 2’315.85 | 0.80% |
Devisen in diesem Artikel
| GBP/CHF | 1.0871 | -0.0008 | -0.07 | |
| EUR/USD | 1.1517 | 0.0005 | 0.04 | |
| USD/EUR | 0.8683 | -0.0006 | -0.06 | |
| EUR/CHF | 0.9313 | -0.0012 | -0.13 | |
| JPY/CHF | 0.0051 | 0.0000 | -0.33 | |
| CHF/EUR | 1.0736 | 0.0010 | 0.10 | |
| CHF/GBP | 0.9197 | 0.0002 | 0.03 | |
| CHF/USD | 1.2366 | 0.0020 | 0.16 | |
| CHF/JPY | 194.7063 | 0.6310 | 0.33 | |
| USD/CHF | 0.8086 | -0.0016 | -0.20 | |
| GBP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | -0.54 | |
| EUR/BTC | 0.0000 | 0.0000 | -0.63 | |
| JPY/BTC | 0.0000 | 0.0000 | -0.58 | |
| CHF/BTC | 0.0000 | 0.0000 | -0.47 | |
| USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | -0.67 | |
| EUR/ETH | 0.0006 | 0.0000 | -0.83 | |
| JPY/ETH | 0.0000 | 0.0000 | -0.93 | |
| CHF/ETH | 0.0007 | 0.0000 | -0.70 | |
| USD/ETH | 0.0005 | 0.0000 | -0.91 | |
| GBP/ETH | 0.0007 | 0.0000 | -0.78 | |
| JPY/BCH | 0.0000 | 0.0000 | -0.11 | |
| USD/ETC | 0.1512 | -0.0006 | -0.38 | |
| EUR/ZRX | 14.5098 | 0.1499 | 1.04 | |
| BITCOIN/GBP | 0.0062 | -0.0001 | -0.82 |
Börse aktuell - Live Ticker
SMI freundlich -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen höher erwartet -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich stärkerDer heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag in Grün. Der deutsche Aktienmarkt verbucht ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen dürften auch am Dienstag zulegen. Die Börsen in Fernost tendierten am Dienstag überwiegend mit positiven Vorzeichen.


