Hypothekarbank Lenzburg Aktie 134160 / CH0001341608
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Nachrichten zu Hypothekarbank Lenzburg AG
| 
											 03.11.25 
											 | 
									|
| 
											 27.10.25 
											 | 
									|
| 
											 20.10.25 
											 | 
									|
| 
											 20.10.25 
											 | 
									|
| 
											 13.10.25 
											 | 
									|
| 
											 06.10.25 
											 | 
									|
| 
											 29.09.25 
											 | 
									|
| 
											 22.09.25 
											 | 
									|
| 
											 15.09.25 
											 | 
									|
| 
											 08.09.25 
											 | 
									|
| 
											 02.09.25 
											 | 
									
											 Hypothekarbank Lenzburg-Aktie stabil: Geschäftsleitungsmitglied verlässt Konzern (AWP) 
									Bei der Hypothekarbank Lenzburg nimmt das Geschäftsleitungsmitglied Manuela Spillmann den Hut.» mehr  | 
							
| 
											 01.09.25 
											 | 
									|
| 
											 25.08.25 
											 | 
									|
| 
											 21.08.25 
											 | 
									
											 Hypo Lenzburg-Aktie: Hypo Lenzburg schreibt deutlich tieferen Semestergewinn (AWP) 
									Die Hypothekarbank Lenzburg hat im ersten Halbjahr 2025 einen Gewinneinbruch erlitten.» mehr  | 
							
| 
											 18.08.25 
											 | 
									|
| 
											 11.08.25 
											 | 
									|
| 
											 04.08.25 
											 | 
									|
| 
											 28.07.25 
											 | 
									|
| 
											 21.07.25 
											 | 
									|
| 
											 21.07.25 
											 | 
									|
| 
											 14.07.25 
											 | 
									
											 Minuszeichen in Zürich: SPI sackt nachmittags ab (finanzen.ch) 
									 | 
							
| 
											 14.07.25 
											 | 
									|
| 
											 14.07.25 
											 | 
									|
| 
											 07.07.25 
											 | 
									|
| 
											 30.06.25 
											 | 
									|
| 
											 23.06.25 
											 | 
									|
| 
											 17.06.25 
											 | 
									
											 Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Hypi Lenzburg geht Partnerschaft mit Ellexx ein (AWP) 
									Das Female-Finance-Startup "Ellexx" bezieht für sein neues digitales Anlage-Angebot Dienstleistungen von der Hypothekarbank Lenzburg.» mehr  | 
							
| 
											 16.06.25 
											 | 
									|
| 
											 11.06.25 
											 | 
									
											 Hypi Lenzburg setzt auf Fintech: Ausbau zum zweiten Ertragsstandbein (AWP) 
									Die Hypothekarbank Lenzburg wächst in ihrem Geschäft mit Banking-Dienstleistungen für Fintechs und weitere Unternehmen rasant.» mehr  | 
							
| 
											 09.06.25 
											 | 
									|
| 
											 02.06.25 
											 | 
									|
| 
											 26.05.25 
											 | 
									|
| 
											 19.05.25 
											 | 
									|
| 
											 15.05.25 
											 | 
									|
| 
											 12.05.25 
											 | 
									|
| 
											 07.05.25 
											 | 
									|
| 
											 05.05.25 
											 | 
									|
| 
											 28.04.25 
											 | 
									|
| 
											 23.04.25 
											 | 
									
											 Hypi Lenzburg-Aktie höher: Neue Partnerschaften im Bereich "Banking-as-a-Service" (AWP) 
									Die Hypothekarbank Lenzburg holt für den Ausbau des digitalen Service-Angebots zwei neue Partner an Bord.» mehr  | 
							
| 
											 21.04.25 
											 | 
									|
| 
											 14.04.25 
											 | 
									|
| 
											 07.04.25 
											 | 
									|
| 
											 04.04.25 
											 | 
									
											 Hypothekarbank Lenzburg-Aktie unverändert: Geschäftsleitung wird erweitert (AWP) 
									Per 1. Mai 2025 erweitert die Hypothekarbank Lenzburg ihre Organisation um den Geschäftsbereich Legal, Regulatory & Compliance.» mehr  | 
							
| 
											 31.03.25 
											 | 
									|
| 
											 24.03.25 
											 | 
									|
| 
											 17.03.25 
											 | 
									
											 Hypothekarbank Lenzburg-Aktie im Plus: Marianne Wildi übernimmt Vorsitz im Verwaltungsrat (AWP) 
									Bei der Hypothekarbank Lenzburg ist Marianne Wildi ein Jahr nach ihrer Wahl in den Verwaltungsrat zu dessen Präsidentin gewählt worden.» mehr  | 
							
| 
											 17.03.25 
											 | 
									|
| 
											 10.03.25 
											 | 
									|
| 
											 03.03.25 
											 | 
									|
| 
											 24.02.25 
											 | 
									
					