PepsiCo Inc.DL-Notes 2010(10/40) 10911325 / US713448BP24
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* PepsiCo Inc.DL-Notes 2010(10/40)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 104.03 | 104.16 | -0.12577 | 103.95 - 104.31 | 0 | 21:02:57 | 02.02.2026 | |
| Frankfurt | 104.26 | 103.63 | 0.60793 | 104.26 - 104.26 | 0 | 10:04:23 | 02.02.2026 | |
| Baader Bank | 104.28 | 104.48 | -0.18713 | 104.23 - 104.80 | 0 | 21:44:36 | 02.02.2026 | |
| ZKB-Kurse | 104.51 | 104.22 | 0.27490 | 104.04 - 105.09 | 0 | 16:42:11 | 02.02.2026 | |
| gettex | 104.24 | 103.99 | 0.23752 | 103.96 - 104.24 | 0 | 20:43:17 | 02.02.2026 | |
| Quotrix | 103.52 | 103.86 | -0.33026 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:31:19 | 02.02.2026 | |
| Düsseldorf | 103.76 | 103.96 | -0.19238 | 103.76 - 103.99 | 0 | 17:24:25 | 02.02.2026 | |
| München | 103.76 | 103.96 | -0.19238 | 103.76 - 104.28 | 0 | 16:54:31 | 02.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung