PepsiCo Inc.DL-Notes 2023(23/26) 130815322 / US713448FW39
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* PepsiCo Inc.DL-Notes 2023(23/26)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100.50 | 100.59 | -0.09146 | 100.50 - 100.54 | 0 | 08:45:46 | 20.03.2026 | |
| Düsseldorf | 100.36 | 100.45 | -0.08960 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:33:15 | 20.03.2026 | |
| gettex | 100.47 | 100.53 | -0.06863 | 100.47 - 100.47 | 0 | 08:47:20 | 20.03.2026 | |
| Baader Bank | 100.64 | 100.64 | 0.00000 | 100.58 - 100.64 | 0 | 08:54:52 | 20.03.2026 | |
| Frankfurt | 100.40 | 100.48 | -0.08061 | 100.40 - 100.40 | 0 | 08:01:59 | 20.03.2026 | |
| ZKB-Kurse | 100.77 | 101.01 | -0.23117 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:46:39 | 17.03.2026 | |
| München | 100.35 | 100.48 | -0.12540 | 100.35 - 100.35 | 0 | 08:40:50 | 20.03.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung