flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
30.84
						CHF
				-0.89
						CHF
				-2.80 %
					
				30.10.2025
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			22.04.2024 13:44:08
		
		flatexDEGIRO Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Flatexdegiro nach dem angekündigten Weggang von Unternehmenschef Frank Niehage auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Charles Mayne in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ajx;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 10:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Neutral | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: flatexDEGIRO AG | Analyst: Goldman Sachs Group Inc. | Kursziel: 10.40 € | 
| Rating jetzt: Neutral | Kurs*: 9.82 € | Abst. Kursziel*: 5.88% | 
| Rating update: Neutral | Kurs aktuell: 33.20 € | Abst. Kursziel aktuell: -68.67% | 
| Analyst Name:: Charles Mayne | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
| 30.10.25 | EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group) | |
| 30.10.25 | EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group) | |
| 29.10.25 | EQS-DD: flatexDEGIRO AG: Michaela Förtsch, sell (EQS Group) | |
| 29.10.25 | EQS-DD: flatexDEGIRO AG: Michaela Förtsch, Verkauf (EQS Group) | |
| 29.10.25 | EQS-DD: flatexDEGIRO AG: Michaela Förtsch, Verkauf (EQS Group) | |
| 29.10.25 | EQS-DD: flatexDEGIRO AG: Michaela Förtsch, sell (EQS Group) | |
| 29.10.25 | EQS-DD: flatexDEGIRO AG: Michaela Förtsch, Verkauf (EQS Group) | |
| 29.10.25 | EQS-DD: flatexDEGIRO AG: Michaela Förtsch, sell (EQS Group) | 
 
					