KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
87.00
						CHF
				-2.00
						CHF
				-2.25 %
					
				25.03.2022
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			31.07.2024 11:07:43
		
		KION GROUP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Grundsätzliche laufe es erwartungsgemäß, schrieb Analyst Stefan Augustin am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht des Staplerbauers. Er erinnerte daran, dass die Schätzungen für 2025 zuletzt bereits gesunken seien./ag/ajx;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: KION GROUP AG | Analyst: Warburg Research | Kursziel: 66.00 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 38.30 € | Abst. Kursziel*: 72.32% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 61.60 € | Abst. Kursziel aktuell: 7.14% | 
| Analyst Name:: Stefan Augustin | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu KION GROUP AG
| 15:58 | Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.ch) | |
| 12:27 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Kion schneidet besser ab als erwartet - Aktie schwankt (AWP) | |
| 30.10.25 | Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Kion-Auftragseingang schwächt sich ab - Prognose eingegrenzt (Dow Jones) | |
| 30.10.25 | EQS-News: KION mit solidem dritten Quartal – starker Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2025 (EQS Group) | |
| 30.10.25 | EQS-News: KION with a solid third quarter – strong order intake increase in the first nine months of 2025 (EQS Group) | 
 
					 
				