KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
KION GROUP Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 46 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die vorab erfolgten Aussagen des Gabelstaplerherstellers zum zweiten Quartal deuteten auf eine verhaltene Nachfrage nach den entsprechenden Nutzfahrzeugen hin, schrieb Analyst Timothy Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Erholung im zweiten Halbjahr bleibe von der konjunkturellen Entwicklung abhängig./mf/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: KION GROUP AG Equal Weight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: KION GROUP AG | Analyst: Barclays Capital | Kursziel: 45.00 € | 
| Rating jetzt: Equal Weight | Kurs*: 39.23 € | Abst. Kursziel*: 14.71% | 
| Rating update: Equal Weight | Kurs aktuell: 60.60 € | Abst. Kursziel aktuell: -25.74% | 
| Analyst Name:: Timothy Lee | KGV*: - | |
Nachrichten zu KION GROUP AG
| 09:28 | Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Kion schneidet besser ab als erwartet - Aktie schwankt (AWP) | |
| 30.10.25 | Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Kion-Auftragseingang schwächt sich ab - Prognose eingegrenzt (Dow Jones) | |
| 30.10.25 | EQS-News: KION mit solidem dritten Quartal – starker Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2025 (EQS Group) | |
| 30.10.25 | EQS-News: KION with a solid third quarter – strong order intake increase in the first nine months of 2025 (EQS Group) | |
| 29.10.25 | Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | EQS-News: KION showcases physical AI turning real-time data into real-world warehouse performance at CeMAT Shanghai (EQS Group) | 
 
					 
				