Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
![]() |
0.24
|
0.25
|
19:44
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 26.19 | Strike | 25.40 |
Knock-Out | 25.40 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 13.62 % | Spread | 0.09 % |
Hebel | 11.01 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 9.10 |
Basiswert: Pfizer Inc.
23.3950 USD | 0.3950 USD | 1.72 % |
---|
Kurszeit | 19:33:13 | Kursdatum | 20.05.2025 |
Tagestief | 23.1600 | Tageshoch | 23.6950 |
52 W. Tief | 20.9150 | 52 W. Hoch | 31.5350 |
Börse | NYSE |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 143535549 |
ISIN | CH1435355495 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 01.04.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Pfizer Inc. | US7170811035 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners