Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | WLIH4T | Lindt & Sprüngli AG PS | LEON | Warrants | 18.06.27 |
| 22.05.2026 | LIAKJB | Intel Corp. | BAER | Mini-Futures | |
| 22.05.2026 | WACCET | Accelleron Industries AG | LEON | Warrants | 18.06.27 |
| 22.05.2026 | WSIONT | QUTOUTIAO Inc. | LEON | Warrants | 18.06.27 |
| 22.05.2026 | LIBDJB | Infineon Technologies AG | BAER | Mini-Futures | |
| 22.05.2026 | WSPRJT | S&P 500 Index | LEON | Warrants | 21.08.26 |
| 22.05.2026 | WBARAT | Bachem Hldg. AG | LEON | Warrants | 18.06.27 |
| 22.05.2026 | WCOG2T | Comet Hldg. AG | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 22.05.2026 | WNEHTT | Nasdaq 100 Index | LEON | Warrants | 19.03.27 |
| 22.05.2026 | RMBT9V | Intuitive Surgical Inc. / Thermo Fisher Scientific Inc. | VT | Reverse Convertibles | 18.05.27 |
| 22.05.2026 | CFAFJB | Compagnie Financière Richemont SA | BAER | Warrants | 17.12.27 |
| 22.05.2026 | MAM37T | Applied Materials Inc. | LEON | Mini-Futures | |
| 22.05.2026 | MAM4CT | Amrize | LEON | Mini-Futures | |
| 22.05.2026 | PGCPJB | Partners Group Hldg. AG | BAER | Warrants | 18.12.26 |
| 22.05.2026 | OCOIBT | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 22.05.2026 | VOCZJB | Vontobel N | BAER | Warrants | 19.03.27 |
| 22.05.2026 | MJPAHT | JPMorgan Chase & Co. | LEON | Mini-Futures | |
| 22.05.2026 | MTS6NT | Tesla Inc. | LEON | Mini-Futures | |
| 22.05.2026 | OAMPCT | Applied Materials Inc. | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 22.05.2026 | MSLC4T | Swiss Life Hldg. N | LEON | Mini-Futures | |
| 22.05.2026 | OTSP9T | Tesla Inc. | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 22.05.2026 | OSML4T | SMI | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 22.05.2026 | MASGRT | ASML Hldg. N.V. | LEON | Mini-Futures | |
| 22.05.2026 | MSI2ET | Sika AG | LEON | Mini-Futures | |
| 22.05.2026 | MNDTST | Nasdaq 100 Index | LEON | Mini-Futures | |
| 22.05.2026 | UBS Group AG | SOG | Warrants | 18.06.27 | |
| 22.05.2026 | UBS Group AG | SOG | Warrants | 18.06.27 | |
| 22.05.2026 | Tesla Inc. | UBS | Mini-Futures | ||
| 22.05.2026 | Tesla Inc. | UBS | Mini-Futures | ||
| 22.05.2026 | UBS Group AG | SOG | Warrants | 18.06.27 |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc