Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
107.55 EUR | -0.06 EUR | -0.06 % |
---|
Vortag | 107.61 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 25495128 |
ISIN | LU1073005974 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond AT EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.10.2014 |
Kategorie | Anleihen EUR inflationsgesichert |
Währung | EUR |
Volumen | 214’825’962.49 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ophélie Gilbert, Thierry Million |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond AT EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht realen Kapitalzuwachs in Euro zu erwirtschaften.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond AT EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -1.60 | |
Performance 2 Jahre | 3.16 | |
Performance 3 Jahre | -6.94 | |
Performance 5 Jahre | 1.30 | |
Performance 10 Jahre | 7.88 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |