Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
8.82 NZD | 0.06 NZD | 0.67 % |
---|
Vortag | 8.77 NZD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 31965110 |
ISIN | LU1372148574 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.04.2016 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | NZD |
Volumen | 1’395’455’935.47 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Grant Cheng, Andrew Koch |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD) Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD) Fonds
Performance 1 Jahr | 8.46 | |
Performance 2 Jahre | 26.60 | |
Performance 3 Jahre | 25.39 | |
Performance 5 Jahre | 22.07 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |