Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
47.71 USD | 0.09 USD | 0.18 % |
---|
Vortag | 47.62 USD | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4562401 |
ISIN | LU0348824870 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity PT USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.10.2008 |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
Währung | USD |
Volumen | 310’665’641.74 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Yuming Pan, Yu Zhang |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity PT USD Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Korea, Taiwan, Thailand, Hongkong, Malaysia, Indonesien, den Philippinen, Singapur und China. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften.
.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity PT USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6.98 | |
Performance 2 Jahre | 12.55 | |
Performance 3 Jahre | -22.13 | |
Performance 5 Jahre | 22.04 | |
Performance 10 Jahre | 45.76 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.88 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 200’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |