YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 VT Fonds 4277344 / AT0000A09V49
					149.67
						EUR
				
				
					0.13
						EUR
				
				
					0.09
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 VT Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAG-Kurs | EUR | 144.60 | 144.48 | 0.08 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 31.10.2025 | 
