BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2 Fonds LU0124386052
					18.43
						USD
				
				
					0.10
						USD
				
				
					0.55
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2 Fonds
				Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert hierzu weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus dem New-Energy-Bereich (New-Energy-Unternehmen). New-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind; dazu gehören auch die Bereiche Technologie zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Entwickler von erneuerbaren Energien, alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz sowie Förderung von Energie und Infrastruktur.
			
		Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU0124386052 | 
| Fondsgesellschaft | BlackRock | 
| Kategorie | Branchen: Alternative Energien | 
| Währung | USD | 
| Mindestanlage | 3’978.25 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Alastair Bishop, Charlie Lilford | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 18.43 | 
| Fondsvolumen | 3’227’821’629.18USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 2.47% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | 0.44 % | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 3.09 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.04.2001 | 
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. | 
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.10 USD (0.55 %) | 
