JPMorgan Funds - Global Growth Fund X (acc) - EUR Fonds 3749885 / LU0344547368
					50.83
						EUR
				
				
					0.09
						EUR
				
				
					0.18
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel JPMorgan Funds - Global Growth Fund X (acc) - EUR Fonds
				Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Aktien weltweit. Der Fonds kann in beschränktem Umfang in festverzinsliche Wertpapiere investieren.
			
		Stammdaten
| Valor | 3749885 | 
| ISIN | LU0344547368 | 
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management | 
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | Rajesh Tanna, Caroline Keen, Sophie Wright | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 50.83 | 
| Fondsvolumen | 411’171’527.09EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.15% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.06.2009 | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | VP Bank AG | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.09 EUR (0.18 %) | 
