SPI 998750 / CH0009987501
17’871.63
Pkt
-48.85
Pkt
-0.27
%
10:30:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender SPI Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.26 | Barry Callebaut AG (N) | CHF | 29.33 | 2.29 |
| 02.07.26 | DOTTIKON ES HOLDING AG | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 25.06.26 | LEM S.A. | CHF | 5.60 | 1.91 |
| 16.06.26 | Sonova AG | CHF | 4.33 | 2.09 |
| 13.05.26 | Temenos AG | USD | 1.83 | 2.10 |
| 04.05.26 | Orior AG | |||
| 29.04.26 | Feintool International AG (N) (FIH) | |||
| 22.04.26 | Bell AG | |||
| 17.04.26 | Allreal AG | |||
| 15.04.26 | Calida AG | CHF | 0.40 | 3.41 |
| 15.04.26 | Georg Fischer AG | CHF | 1.39 | 2.59 |
| 15.04.26 | Mikron AG (Mikron Technology) | CHF | 0.65 | 3.06 |
| 14.04.26 | Kudelski S.A. (I) | |||
| 09.04.26 | Julius Bär | CHF | 2.60 | 4.32 |
| 01.04.26 | Clariant AG (N) | CHF | 0.41 | 5.74 |
| 01.04.26 | PSP Swiss Property AG | CHF | 3.96 | 2.84 |
| 31.03.26 | Mobimo AG | CHF | 10.25 | 2.91 |
| 26.03.26 | SGS SA | CHF | 3.20 | 3.57 |
| 23.03.26 | BELIMO Holding AG | CHF | 10.81 | 1.37 |
| 19.03.26 | Givaudan AG | CHF | 73.42 | 2.36 |
| 10.03.26 | Roche AG (Genussschein) | CHF | 9.89 | 3.09 |
| 10.03.26 | Roche Holding AG (Inhaberaktie) | CHF | 9.80 | 2.99 |
| 06.03.26 | Novartis AG | USD | 4.14 | 2.99 |
| 10.09.25 | Richemont | CHF | 3.00 | 1.96 |
| 09.09.25 | Logitech S.A. | CHF | 1.26 | 1.70 |
| 09.08.25 | EMS-CHEMIE AG | CHF | 17.25 | 2.82 |
| 05.08.25 | Leclanche (Leclanché SA) | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 05.07.25 | Burckhardt Compression AG | CHF | 18.00 | 3.04 |
| 04.07.25 | DOTTIKON ES HOLDING AG | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 26.06.25 | LEM S.A. | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 10.06.25 | Sonova AG | CHF | 4.40 | 1.72 |
| 23.05.25 | Curatis AG | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.25 | Orior AG | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 13.05.25 | Temenos AG | CHF | 1.30 | 2.03 |
| 29.04.25 | Feintool International AG (N) (FIH) | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 25.04.25 | Allreal AG | CHF | 7.00 | 4.23 |
| 17.04.25 | Kudelski S.A. (I) | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 16.04.25 | Basilea Pharmaceutica AG | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 16.04.25 | Georg Fischer AG | CHF | 1.35 | 1.97 |
| 16.04.25 | Mikron AG (Mikron Technology) | CHF | 0.50 | 3.47 |
| 10.04.25 | Julius Bär | CHF | 2.60 | 4.43 |
| 09.04.25 | Zurich Insurance AG (Zürich) | CHF | 28.00 | 5.20 |
| 08.04.25 | Bell AG | CHF | 7.00 | 2.67 |
| 08.04.25 | Calida AG | CHF | 0.18 | 0.74 |
| 03.04.25 | PSP Swiss Property AG | CHF | 3.90 | 3.03 |
| 02.04.25 | mobilezone ag | CHF | 0.90 | 8.67 |
| 01.04.25 | Clariant AG (N) | CHF | 0.42 | 4.16 |
| 31.03.25 | Mobimo AG | CHF | 10.25 | 3.50 |
| 26.03.25 | SGS SA | CHF | 3.20 | 3.52 |
| 25.03.25 | Roche AG (Genussschein) | CHF | 9.70 | 3.80 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.