SPI 998750 / CH0009987501
17’295.35
Pkt
-53.57
Pkt
-0.31
%
17:40:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender SPI Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.26 | Sonova AG | CHF | 4.34 | 1.89 |
| 07.05.26 | Swiss Life AG (N) | CHF | 37.07 | 4.26 |
| 06.05.26 | Kühne + Nagel International AG (KN) | CHF | 6.66 | 4.26 |
| 29.04.26 | Feintool International AG (N) (FIH) | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 16.04.26 | Rieter AG (N) | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 14.04.26 | Kudelski S.A. (I) | USD | 0.00 | 0.00 |
| 10.04.26 | TX Group | |||
| 26.03.26 | SGS SA | CHF | 3.20 | 3.50 |
| 24.03.26 | Sika AG | CHF | 3.69 | 2.10 |
| 19.03.26 | ABB (Asea Brown Boveri) | USD | 1.06 | 1.45 |
| 12.03.26 | Swiss Prime Site AG | CHF | 3.47 | 3.03 |
| 10.03.26 | Roche AG (Genussschein) | CHF | 9.90 | 3.66 |
| 10.03.26 | Roche Holding AG (Inhaberaktie) | CHF | 9.80 | 3.45 |
| 21.10.25 | dormakaba Holding AG | CHF | 9.20 | 1.27 |
| 10.09.25 | Richemont | CHF | 3.00 | 1.96 |
| 09.09.25 | Logitech S.A. | CHF | 1.26 | 1.70 |
| 09.08.25 | EMS-CHEMIE AG | CHF | 17.25 | 2.82 |
| 24.06.25 | Private Equity Holding AG | CHF | 1.00 | 1.33 |
| 10.06.25 | Sonova AG | CHF | 4.40 | 1.72 |
| 14.05.25 | Holcim AG | CHF | 3.10 | 3.55 |
| 14.05.25 | Swiss Life AG (N) | CHF | 35.00 | 5.00 |
| 09.05.25 | Lonza AG (N) | CHF | 4.00 | 0.75 |
| 07.05.25 | Kühne + Nagel International AG (KN) | CHF | 8.25 | 3.97 |
| 29.04.25 | Feintool International AG (N) (FIH) | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 25.04.25 | Baloise AG (N) (Baloise Holding) | CHF | 8.10 | 4.94 |
| 24.04.25 | Rieter AG (N) | CHF | 0.24 | 2.36 |
| 17.04.25 | Adecco SA | CHF | 1.00 | 4.47 |
| 17.04.25 | Kudelski S.A. (I) | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 17.04.25 | StarragTornos Holding | CHF | 1.00 | 2.70 |
| 16.04.25 | Georg Fischer AG | CHF | 1.35 | 1.97 |
| 11.04.25 | TX Group | CHF | 4.80 | 2.64 |
| 10.04.25 | UBS | CHF | 0.74 | 2.65 |
| 09.04.25 | Zurich Insurance AG (Zürich) | CHF | 28.00 | 5.20 |
| 27.03.25 | ABB (Asea Brown Boveri) | CHF | 0.90 | 1.83 |
| 26.03.25 | SGS SA | CHF | 3.20 | 3.52 |
| 25.03.25 | Roche AG (Genussschein) | CHF | 9.70 | 3.80 |
| 25.03.25 | Roche Holding AG (Inhaberaktie) | CHF | 9.70 | 3.58 |
| 25.03.25 | Schindler AG (PS) | CHF | 6.00 | 2.40 |
| 25.03.25 | Schindler AG NA | CHF | 6.00 | 2.42 |
| 25.03.25 | Sika AG | CHF | 3.60 | 1.67 |
| 20.03.25 | Givaudan AG | CHF | 70.00 | 1.77 |
| 19.03.25 | BB Biotech AG | CHF | 1.80 | 5.08 |
| 15.03.25 | Swiss Prime Site AG | CHF | 3.45 | 3.49 |
| 07.03.25 | Novartis AG | CHF | 3.50 | 3.95 |
| 04.12.24 | Barry Callebaut AG (N) | CHF | 29.00 | 2.11 |
| 10.10.24 | dormakaba Holding AG | CHF | 8.00 | 1.74 |
| 11.09.24 | Richemont | CHF | 2.75 | 2.00 |
| 04.09.24 | Logitech S.A. | CHF | 1.16 | 1.44 |
| 10.08.24 | EMS-CHEMIE AG | CHF | 16.00 | 2.35 |
| 11.06.24 | Sonova AG | CHF | 4.30 | 1.65 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.