AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
31.10.2025 18:00:38
|
Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur AstraZeneca-Aktie
Im abgelaufenen Monat haben 13 Experten ihre Analyse der AstraZeneca-Aktie abgegeben.
11 Experten stufen die AstraZeneca-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten empfehlen die AstraZeneca-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 139,01 GBP, was einem Anstieg von 14,31 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der AstraZeneca-Aktie von 124,70 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
| Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| UBS AG | 142,00 GBP | 13,87 | 31.10.2025 | |
| Jefferies & Company Inc. | 150,00 GBP | 20,29 | 27.10.2025 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 140,00 GBP | 12,27 | 24.10.2025 | |
| Deutsche Bank AG | 105,00 GBP | -15,80 | 22.10.2025 | |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 145,00 GBP | 16,28 | 22.10.2025 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 140,00 GBP | 12,27 | 20.10.2025 | |
| Deutsche Bank AG | 105,00 GBP | -15,80 | 16.10.2025 | |
| UBS AG | 142,00 GBP | 13,87 | 13.10.2025 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 140,00 GBP | 12,27 | 13.10.2025 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 140,00 GBP | 12,27 | 07.10.2025 | |
| Bernstein Research | 180,00 GBP | 44,35 | 07.10.2025 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 126,50 GBP | 1,44 | 06.10.2025 | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 151,63 GBP | 21,60 | 02.10.2025 |
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
31.10.25 |
Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur AstraZeneca-Aktie (finanzen.net) | |
|
31.10.25 |
Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch) | |
|
31.10.25 |
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch) | |
|
31.10.25 |
Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch) | |
|
31.10.25 |
AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Freitagmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch) | |
|
31.10.25 |
LSE-Handel FTSE 100 fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch) | |
|
31.10.25 |
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Freitagvormittag seitwärts (finanzen.ch) | |
|
31.10.25 |
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch) |