PepsiCo Inc.DL-Notes 2017(17/47) 36588551 / US713448DV73
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* PepsiCo Inc.DL-Notes 2017(17/47)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 83.59 | 83.62 | -0.03588 | 83.51 - 83.59 | 0 | 11:57:08 | 18.02.2026 | |
| Stuttgart | 83.26 | 83.75 | -0.57914 | 83.26 - 83.57 | 0 | 13:02:34 | 18.02.2026 | |
| Quotrix | 83.58 | 83.12 | 0.55343 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:52:01 | 18.02.2026 | |
| gettex | 83.49 | 83.28 | 0.25216 | 83.20 - 83.49 | 0 | 12:47:06 | 18.02.2026 | |
| Düsseldorf | 83.50 | 83.63 | -0.15545 | 83.50 - 83.50 | 0 | 09:07:31 | 18.02.2026 | |
| Baader Bank | 83.90 | 83.61 | 0.34627 | 83.61 - 83.96 | 0 | 13:50:35 | 18.02.2026 | |
| Frankfurt | 83.52 | 83.51 | 0.01197 | 83.52 - 83.52 | 0 | 08:24:23 | 18.02.2026 | |
| ZKB-Kurse | 83.92 | 84.01 | -0.10951 | 83.63 - 84.18 | 0 | 12:13:55 | 18.02.2026 | |
| Hannover | 83.51 | 83.51 | 0.00000 | 83.51 - 83.51 | 0 | 08:05:00 | 18.02.2026 | |
| München | 83.17 | 83.28 | -0.13208 | 83.17 - 83.53 | 0 | 13:05:35 | 18.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung