Uruguay, RepublikDL-Bonds 2014(48-50) 24684678 / US760942BA98
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Uruguay, RepublikDL-Bonds 2014(48-50)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 90.02 | 89.66 | 0.40152 | 89.84 - 90.02 | 0 | 12:15:53 | 21.07.2025 | |
München | 90.52 | 89.89 | 0.69305 | 89.85 - 90.63 | 0 | 20:17:33 | 21.07.2025 | |
Stuttgart | 90.73 | 90.03 | 0.78199 | 90.13 - 90.95 | 0 | 21:47:41 | 21.07.2025 | |
Berlin | 90.55 | 89.89 | 0.73199 | 89.85 - 90.55 | 0 | 15:03:21 | 21.07.2025 | |
ZKB-Kurse | 90.13 | 90.75 | -0.68871 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:39:28 | 31.10.2022 | |
gettex | 90.63 | 89.88 | 0.83109 | 89.85 - 90.63 | 0 | 22:40:30 | 21.07.2025 | |
Baader Bank | 91.05 | 90.29 | 0.83675 | 90.29 - 91.09 | 0 | 22:29:26 | 21.07.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung