Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Heidelberg Materials Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe beim Umsatz die Erwartungen deutlich verfehlt, aber die Ergebnisse hätten im Einklang mit den Marktprognosen gelegen, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er äußerte sich insgesamt etwas enttäuscht, da trotz eines guten Kostenmanagements der Umsatz in allen Regionen enttäuscht habe./ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 05:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Heidelberg Materials | Analyst: Barclays Capital | Kursziel: 106.00 € | 
| Rating jetzt: Overweight | Kurs*: 97.80 € | Abst. Kursziel*: 8.38% | 
| Rating update: Overweight | Kurs aktuell: 202.90 € | Abst. Kursziel aktuell: -47.76% | 
| Analyst Name:: Tom Zhang | KGV*: - | |
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
| 24.10.25 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 13.10.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | 
Aktien in diesem Artikel
| Heidelberg Materials | 40.83 | -47.99% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | |
| 15:48 | Jefferies & Company Inc. Drägerwerk vz. Hold | |
| 15:19 | DZ BANK SCHOTT Pharma Kaufen | 
 
					 
				