Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
96.88
						CHF
				-3.42
						CHF
				-3.41 %
					
				13.06.2019
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			11.08.2025 10:24:41
		
		Henkel vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienbewertung signalisiere, dass Anleger immer noch Beweise für eine bessere Absatzentwicklung wollten, statt "im Zweifel für den Angeklagten zu sein", schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek;
									Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Henkel KGaA Vz. | Analyst: Deutsche Bank AG | Kursziel: 81.00 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 69.86 € | Abst. Kursziel*: 15.95% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 70.24 € | Abst. Kursziel aktuell: 15.32% | 
| Analyst Name:: Tom Sykes | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
| 17:58 | Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch) | |
| 15:58 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch) | |
| 12:27 | XETRA-Handel So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | XETRA-Handel: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwache Performance in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt ab (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch) | 
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
| 27.10.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 29.09.25 | Henkel vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 29.09.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| Henkel KGaA Vz. | 96.88 | -3.41% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | |
| 15:48 | Jefferies & Company Inc. Drägerwerk vz. Hold | 
 
					 
				