Lisk - Schweizer Franken LSK - CHF
0.3941
CHF
0.0068
CHF
1.75%
12:56:00
CXR
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Tools | Invertiert | |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Nachrichten | Währungsrechner | CHF/LSK |
Historisch | Realtimekurs |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Tools
Invertiert
Anzeige
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Stacks Staking ETP | CH1258969042 | 227.84% | |
21Shares The Sandbox ETP | CH1177361008 | 134.26% | |
21Shares Decentraland ETP USD Accumulation | CH1161102699 | 76.29% | |
21Shares Cosmos ETP | CH1145930991 | 70.35% | |
21Shares Maker ETP USD Acc | CH1135202138 | 64.63% | |
21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | -5.72% | |
21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -23.58% | |
21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -34.47% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 313.60% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 176.08% | |
21Shares Stacks Staking ETP | CH1258969042 | 145.10% | |
21Shares Cardano ETP | CH1102728750 | 95.38% | |
21Shares The Sandbox ETP | CH1177361008 | 89.72% | |
21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | 73.85% | |
21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -41.60% | |
21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -44.96% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 297.50% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 128.78% | |
21Shares Aave ETP | CH1135202120 | 96.51% | |
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 66.54% | |
21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | 52.01% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Solana staking ETP | CH1114873776 | 572.93% | |
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 339.12% | |
21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | 219.07% | |
21Shares Bitcoin ETP | CH0454664001 | 211.02% | |
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 189.99% |
Lisk - Schweizer Franken (LSK - CHF) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
06.05.2025 | 0.3873 | 0.4126 | 0.4153 | 0.3729 |
05.05.2025 | 0.4125 | 0.4134 | 0.4169 | 0.4032 |
04.05.2025 | 0.4136 | 0.4406 | 0.4408 | 0.4125 |
03.05.2025 | 0.4423 | 0.4603 | 0.4603 | 0.4359 |
02.05.2025 | 0.4623 | 0.4527 | 0.4623 | 0.4441 |
01.05.2025 | 0.4537 | 0.4493 | 0.4589 | 0.4474 |
30.04.2025 | 0.4496 | 0.4383 | 0.4496 | 0.4284 |
29.04.2025 | 0.4380 | 0.4460 | 0.4491 | 0.4338 |
28.04.2025 | 0.4434 | 0.4319 | 0.4466 | 0.4197 |
27.04.2025 | 0.4321 | 0.4574 | 0.4574 | 0.4300 |
Lisk - Schweizer Franken - Kurs (LSK - CHF)
0.3941 CHF | 0.0068 +/- | 1.75 % |
---|
Kurszeit | 07.05.2025 12:56:00 |
Eröffnung/Vortag | 0.3873 / 0.3873 |
Tagestief/Tageshoch | 0.3826 / 0.3965 |
52 W. Tief/Hoch | 0.3287 / 2.8394 |
Marktkap. | 72.21 Mio |
Volumen | 18.40 Mio |
Anzeige
Top Kryptowährungen
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 1J
- 3J
Department Of Government Efficiency (dogegov.com) | 0.0093 | 8.61% | K | V |
EOS | 0.5933 | 4.17% | K | V |
HarryPotterObamaPacMan8Inu | 0.0032 | 1.83% | K | V |
0x | 0.2071 | 1.77% | K | V |
Maker | 1’231.6578 | 1.17% | K | V |
Tezos | 0.4466 | 0.96% | K | V |
Compound | 32.0841 | 0.92% | K | V |
Ethereum | 1’512.6651 | 0.83% | K | V |
Wrapped Solana | 121.7257 | 0.82% | K | V |
Dogecoin | 0.1432 | 0.69% | K | V |
Schweizer Franken kaufen
Investieren Sie jetzt in 600+ handelbare Krypto Assets – mit Bitpanda, dem BaFin-lizenzierten Krypto-Broker. Profitieren Sie von automatisierten Sparplänen, Staking für 39+ Coins und 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Jetzt kaufen
Anzeige
Inside Krypto
Währungsrechner
Relevante Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
CHF/EUR | -0.0176 | 1.0686 | 07.05.2025 12:58:00 | |
CHF/USD | -0.0972 | 1.2145 | 07.05.2025 12:58:00 | |
CHF/JPY | 0.4498 | 173.9726 | 07.05.2025 12:59:00 | |
CHF/GBP | 0.1568 | 0.91 | 07.05.2025 12:58:00 | |
CHF/NOK | -0.0096 | 12.4751 | 07.05.2025 12:59:00 | |
CHF/AUD | 0.1331 | 1.875 | 07.05.2025 12:58:00 | |
CHF/NZD | 0.203 | 2.0271 | 07.05.2025 12:58:00 | |
CHF/TRY | -0.0814 | 46.9324 | 07.05.2025 12:59:00 |