S&P 500 998434 / US78378X1072
6’824.66
Pkt
41.85
Pkt
0.62 %
09.04.2026
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.26 | Citigroup Inc. | USD | 2.32 | 1.99 |
| 15.05.26 | Weyerhaeuser Co. | USD | 0.84 | 3.55 |
| 14.05.26 | Monster Beverage Corp | USD | 0.00 | 0.00 |
| 30.04.26 | Raytheon Technologies Corp | USD | 2.67 | 1.46 |
| 24.04.26 | Stanley Black & Decker Inc | USD | 3.30 | 4.32 |
| 23.04.26 | Fastenal Co. | USD | 0.88 | 2.18 |
| 21.04.26 | Fifth Third Bancorp | USD | 1.54 | 3.29 |
| 21.04.26 | Northern Trust Corp. | USD | 3.10 | 2.27 |
| 20.04.26 | Broadcom | USD | 2.36 | 0.64 |
| 16.04.26 | HP Inc (ex Hewlett-Packard) | USD | 1.16 | 4.18 |
| 16.04.26 | Synopsys Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 15.04.26 | Adobe Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 14.04.26 | Bank of New York Mellon | USD | 2.00 | 1.72 |
| 14.04.26 | Moody's Corp. | USD | 3.76 | 0.74 |
| 08.04.26 | Lennar Corp. | USD | 2.00 | 1.52 |
| 08.04.26 | Schlumberger N.V. (Ltd.) | USD | 1.14 | 2.97 |
| 18.03.26 | Agilent Technologies Inc. | USD | 0.99 | 0.68 |
| 18.03.26 | Walt Disney | USD | 1.00 | 0.88 |
| 12.03.26 | Applied Materials Inc. | USD | 1.78 | 0.78 |
| 12.03.26 | F5 Networks Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 11.03.26 | Analog Devices Inc. | USD | 3.89 | 1.66 |
| 11.03.26 | TE Connectivity Ltd. | USD | 2.72 | 1.25 |
| 05.03.26 | Cencora | USD | 2.20 | 0.70 |
| 04.03.26 | Johnson Controls International PLC | USD | 1.51 | 1.37 |
| 25.02.26 | Deere & Co. (John Deere) | USD | 6.48 | 1.40 |
| 24.02.26 | Apple Inc. | USD | 1.02 | 0.40 |
| 11.02.26 | PTC Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.26 | Rockwell Automation Inc. | USD | 5.24 | 1.50 |
| 05.02.26 | Tyson Foods Inc. | USD | 2.01 | 3.71 |
| 03.02.26 | Emerson Electric Co. | USD | 2.11 | 1.61 |
| 03.02.26 | Franklin Resources Inc. | USD | 1.28 | 5.53 |
| 28.01.26 | Accenture plc | USD | 5.92 | 2.28 |
| 28.01.26 | Hormel Foods Corp. | USD | 1.16 | 4.87 |
| 27.01.26 | Becton, Dickinson & Co. (BD) | USD | 4.16 | 2.22 |
| 27.01.26 | Visa Inc. | USD | 2.36 | 0.69 |
| 22.01.26 | Intuit Inc. | USD | 4.16 | 0.53 |
| 15.01.26 | Costco Wholesale Corp. | USD | 4.92 | 0.52 |
| 15.01.26 | Micron Technology Inc. | USD | 0.46 | 0.38 |
| 18.06.25 | Autodesk Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 12.06.25 | Monster Beverage Corp | USD | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.25 | Amazon | USD | 0.00 | 0.00 |
| 09.05.25 | Weyerhaeuser Co. | USD | 0.80 | 2.84 |
| 01.05.25 | Raytheon Technologies Corp | USD | 2.48 | 2.14 |
| 29.04.25 | Citigroup Inc. | USD | 2.18 | 3.10 |
| 25.04.25 | Stanley Black & Decker Inc | USD | 3.26 | 4.05 |
| 24.04.25 | Fastenal Co. | USD | 0.78 | 2.17 |
| 22.04.25 | Adobe Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 22.04.25 | Northern Trust Corp. | USD | 3.00 | 2.93 |
| 22.04.25 | Public Service Enterprise Group Inc. | USD | 2.40 | 2.84 |
| 21.04.25 | Broadcom | USD | 2.11 | 1.25 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.