S&P 500 998434 / US78378X1072
5’954.50
Pkt
92.93
Pkt
1.59%
28.02.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
11.06.25 | Caterpillar Inc. | USD | 5.53 | 1.52 |
15.05.25 | AT&T Inc. (AT & T Inc.) | USD | 1.11 | 4.87 |
20.11.24 | Western Digital Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
01.08.24 | Electronic Arts Inc. | USD | 0.76 | 0.57 |
31.07.24 | McKesson Corp. | USD | 2.40 | 0.45 |
30.07.24 | DXC Technology | USD | 0.00 | 0.00 |
25.07.24 | Brown-Forman Corp. (B) | USD | 0.85 | 1.77 |
16.07.24 | Autodesk Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
27.06.24 | Bath & Body Works | USD | 0.80 | 1.84 |
27.06.24 | Kroger | USD | 1.13 | 2.45 |
25.06.24 | Expedia Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
20.06.24 | Biogen Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
20.06.24 | Delta Air Lines Inc. | USD | 0.20 | 0.50 |
20.06.24 | Dollar Tree Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
20.06.24 | Equity Residential | USD | 2.65 | 4.33 |
12.06.24 | Best Buy Co. Inc. | USD | 3.68 | 4.86 |
12.06.24 | Caterpillar Inc. | USD | 5.10 | 1.72 |
12.06.24 | Target Corp. | USD | 4.38 | 3.01 |
11.06.24 | Freeport-McMoRan Inc | USD | 0.60 | 1.41 |
07.06.24 | Garmin Ltd. | USD | 2.92 | 2.27 |
06.06.24 | Trane Technologies PLC | USD | 3.00 | 1.23 |
05.06.24 | Devon Energy Corp. | USD | 2.87 | 6.34 |
05.06.24 | Walmart | USD | 0.76 | 1.38 |
04.06.24 | Cognizant Corp. | USD | 1.16 | 1.54 |
04.06.24 | Juniper Networks Inc. | USD | 0.88 | 2.99 |
04.06.24 | Paramount Global | USD | 0.39 | 2.64 |
03.06.24 | UnitedHealth Inc. | USD | 7.29 | 1.38 |
31.05.24 | Lowe's Companies Inc. | USD | 4.35 | 1.98 |
29.05.24 | Chevron Corp. | USD | 6.04 | 4.05 |
29.05.24 | ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) | USD | 3.68 | 3.68 |
23.05.24 | Interpublic Group of Cos. Inc. | USD | 1.24 | 3.80 |
23.05.24 | NextEra Energy Inc | USD | 1.87 | 3.08 |
23.05.24 | Unum Group | USD | 1.39 | 3.07 |
23.05.24 | VeriSign Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
22.05.24 | Amazon | USD | 0.00 | 0.00 |
22.05.24 | McDonald's Corp. | USD | 6.23 | 2.10 |
22.05.24 | Southern Co. | USD | 2.78 | 3.96 |
21.05.24 | Henry Schein Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
16.05.24 | AT&T Inc. (AT & T Inc.) | USD | 1.11 | 6.62 |
16.05.24 | Home Depot Inc., The | USD | 8.36 | 2.35 |
15.05.24 | American International Group (AIG) Inc. | USD | 1.40 | 2.07 |
15.05.24 | Hartford Financial Services Group Inc. | USD | 1.75 | 2.17 |
09.05.24 | Teradyne Inc. | USD | 0.44 | 0.41 |
03.05.24 | CMS Energy Corp. | USD | 1.95 | 3.36 |
01.05.24 | PepsiCo Inc. | USD | 4.95 | 2.91 |
25.04.24 | Johnson & Johnson | USD | 4.70 | 3.00 |
25.04.24 | Pfizer Inc. | USD | 1.65 | 5.73 |
24.04.24 | The Cigna Group Registered Shs | USD | 4.92 | 1.64 |
15.11.23 | Western Digital Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
10.08.23 | Electronic Arts Inc. | USD | 0.76 | 0.63 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.