Krügerrand 1 Unzepreis 281624
2’823.46
USD
0.84
USD
0.03%
11:23:00
UBS
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | zugeh. Wertpapiere | anzeigen in Währung | |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Historisch | Chartvergleich | Euro | ||
Realtimekurs | Dollar |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
zugeh. Wertpapiere
anzeigen in Währung
Krügerrand 1 Unze Chart in USD - 1 Jahr
Krügerrand 1 Unze Chart in EUR - 1 Jahr
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
03.02.2025 | 2’822.62 | 2’808.19 | 2’837.59 | 2’779.18 |
02.02.2025 | 2’808.19 | - | - | - |
01.02.2025 | 2’808.19 | 2’808.19 | 2’808.19 | 2’808.19 |
31.01.2025 | 2’808.19 | 2’802.06 | 2’824.42 | 2’798.23 |
30.01.2025 | 2’802.37 | 2’765.29 | 2’805.53 | 2’765.15 |
29.01.2025 | 2’766.63 | 2’770.98 | 2’773.32 | 2’751.78 |
28.01.2025 | 2’770.80 | 2’748.30 | 2’771.92 | 2’741.74 |
27.01.2025 | 2’747.66 | 2’778.32 | 2’779.79 | 2’736.63 |
26.01.2025 | 2’778.32 | - | - | - |
25.01.2025 | 2’778.32 | 2’778.32 | 2’778.32 | 2’778.32 |
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
31.01.2025 | 2’708.36 | 2’702.45 | 2’724.01 | 2’698.75 |
30.01.2025 | 2’698.10 | 2’662.40 | 2’701.14 | 2’662.27 |
29.01.2025 | 2’654.71 | 2’658.88 | 2’661.13 | 2’640.46 |
28.01.2025 | 2’656.96 | 2’635.39 | 2’658.03 | 2’629.09 |
27.01.2025 | 2’618.81 | 2’648.04 | 2’649.44 | 2’608.30 |
24.01.2025 | 2’645.29 | 2’628.36 | 2’659.04 | 2’628.36 |
23.01.2025 | 2’651.93 | 2’652.40 | 2’656.02 | 2’633.90 |
22.01.2025 | 2’653.08 | 2’642.60 | 2’660.76 | 2’640.21 |
21.01.2025 | 2’637.68 | 2’603.89 | 2’639.69 | 2’598.24 |
20.01.2025 | 2’607.54 | 2’601.05 | 2’612.30 | 2’588.97 |
Aktueller Krügerrand 1 Unze in USD je 1 Unze
2’823.46 | 0.84 | 0.03 % |
---|
Kurszeit | 04.02.2025 11:23:00 |
Eröffnung / Vortag | 2’820.25 / 2’822.62 |
Tagestief / Tageshoch | 2’814.39 / 2’831.70 |
52 W. Tief/Hoch | 2’017.25 / 2’837.59 |
Rohstoffe Top Performer
Eisenerzpreis | 105.02 USD | 3.27 % | |
Palmölpreis | 4’628.00 MYR | 1.71 % | |
Aluminiumpreis | 2’623.15 USD | 1.18 % | |
Rapspreis | 523.25 EUR | 1.06 % | |
Kakaopreis | 8’682.00 GBP | 0.98 % |