NAOS Absolute Opportunities Company Aktie 25473150 / AU000000NAC2
0.59
AUD
-0.01
AUD
-1.67 %
09.09.2025
AUSX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
NAOS Absolute Opportunities Company Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | NAOS Absolute Opportunities Company Ltd | 12.77 | 0.06 | AUD |
2024 | NAOS Absolute Opportunities Company Ltd | 12.00 | 0.06 | AUD |
2023 | NAOS Absolute Opportunities Company Ltd | 6.82 | 0.06 | AUD |
2022 | NAOS Absolute Opportunities Company Ltd | 6.74 | 0.06 | AUD |
2021 | NAOS Absolute Opportunities Company Ltd | 4.87 | 0.06 | AUD |
2020 | NAOS Absolute Opportunities Company Ltd | 6.65 | 0.05 | AUD |
2019 | NAOS Absolute Opportunities Company Ltd | 6.36 | 0.05 | AUD |
2018 | NAOS Absolute Opportunities Company Ltd | 5.50 | 0.05 | AUD |
2017 | NAOS Absolute Opportunities Company Ltd | 4.83 | 0.05 | AUD |
2016 | NAOS Absolute Opportunities Company Ltd | 4.75 | 0.05 | AUD |
Gewinn je Aktie- NAOS Absolute Opportunities Company
0.2 25 | -0.3 24 | 0.1 23 | -0.4 22 | 0.4 21 | 0.1 20 | 0.0 19 |
Umsatz je Aktie- NAOS Absolute Opportunities Company
0.0 25 | 0.0 24 | 0.0 23 | 0.0 22 | 0.0 21 | 0.0 20 | 0.1 19 |
KGV- NAOS Absolute Opportunities Company
3.0 25 | 6.7 23 | 2.8 21 | 9.4 20 |
NAOS Absolute Opportunities Company Ltd: Die Aktie (in AUD)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 0.16 | -0.30 | 0.13 | -0.40 | 0.43 | 0.08 | -0.02 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.16 | -0.30 | 0.13 | -0.40 | 0.43 | 0.08 | -0.02 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.16 | -0.30 | 0.13 | -0.40 | 0.43 | 0.08 | -0.02 |
Dividende je Aktie | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 2.61 | 9.52 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 2.41 | 2.37 | 2.15 | 2.60 | 2.22 | 2.33 | 3.11 |
NAOS Absolute Opportunities Company Ltd: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 2.99 | - | 6.69 | - | 2.76 | 9.43 | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 2.99 | - | 6.69 | - | 2.76 | 9.43 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 12.77 | 12.00 | 6.82 | 6.74 | 4.87 | 6.65 | 6.36 |
Eigenkapitalquote in % | 66.41 | 61.57 | 71.62 | 68.73 | 68.70 | 95.23 | 98.19 |
Fremdkapitalquote in % | 33.59 | 38.43 | 28.38 | 31.27 | 31.30 | 4.77 | 1.81 |
NAOS Absolute Opportunities Company Ltd: GuV (in Mio. AUD)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1.03 | 1.67 | 1.22 | 0.65 | 0.82 | 1.97 | 2.71 |
Umsatzveränderung in % | -38.13 | 36.67 | 89.43 | -21.12 | -58.52 | -27.13 | -14.81 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0.27 | 0.69 | 0.13 | -0.80 | -3.79 | 1.01 | 1.51 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -60.64 | 441.70 | - | 78.76 | - | -33.33 | -13.51 |
Operatives Ergebnis | 10.73 | -17.35 | 8.95 | -25.15 | 28.05 | 5.02 | -2.53 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | - | - | 459.04 | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 9.69 | -18.40 | 7.91 | -26.20 | 27.45 | 5.02 | -2.53 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - | - | 447.16 | - | - |
Ergebnis nach Steuer | 7.55 | -13.31 | 5.82 | -18.29 | 19.37 | 4.11 | -1.06 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - | - | 370.79 | - | - |
NAOS Absolute Opportunities Company Ltd: Bilanz (in Mio. AUD)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 18 | 18 | 18 | 20 | 29 | 2 | 1 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 35 | 29 | 46 | 43 | 64 | 50 | 53 |
Veränderung Eigenkapital in % | 22.47 | -36.80 | 5.63 | -32.34 | 28.39 | -5.61 | -8.48 |
Bilanzsumme | 53 | 47 | 64 | 63 | 93 | 52 | 54 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 13.55 | -26.49 | 1.38 | -32.37 | 77.97 | -2.69 | -9.58 |
NAOS Absolute Opportunities Company Ltd: Sonstige Angaben (in AUD)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.16 | -0.30 | 0.13 | -0.40 | 0.43 | 0.08 | -0.02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -330.78 | - | -193.40 | 410.02 | - | -127.33 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.16 | -0.30 | 0.13 | -0.40 | 0.43 | 0.08 | -0.02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | -330.78 | - | -193.40 | 410.02 | - | -127.33 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |
NAOS Absolute Opportunities Company Ltd Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
NAOS Absolute Opportunities Company Ltd | Hauptversammlung | 10.11.2025 |
NAOS Absolute Opportunities Company Ltd | Quartalszahlen | 25.02.2026 |
NAOS Absolute Opportunities Company Ltd | Quartalszahlen | 19.08.2026 |
NAOS Absolute Opportunities Company Ltd | Quartalszahlen | 24.02.2027 |
NAOS Absolute Opportunities Company Ltd | Quartalszahlen | 25.08.2027 |
NAOS Absolute Opportunities Company Ltd vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 20.08.2025 |
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 19.02.2025 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 11.11.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 21.02.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 14.11.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 21.08.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 22.02.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 10.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 17.08.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 03.02.2022 |
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 5 | 1 | 92 | 60 | 63 |
Summe Anlagevermögen | 48 | 51 | 1 | 2 | 0 |
Summe Aktiva | 54 | 52 | 93 | 63 | 64 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 1 | 2 | 29 | 20 | 18 |
Summe Eigenkapital | 53 | 50 | 64 | 43 | 46 |
Summe Passiva | 54 | 52 | 93 | 63 | 64 |