FORIS Aktie 946008 / DE0005775803
2.54
EUR
-0.02
EUR
-0.78%
21:00:07
STU
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Fundamentalkennzahlen zu FORIS
KPI | 2023 |
---|---|
Dividende | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 |
KGV | 10.14 |
Gewinn/Aktie | 0.23 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
FORIS Peer Group
DF Deutsche Forfait | 1.50 | -1.3% | |
FORIS | 2.54 | -0.8% | |
RWS Holdings PLCShs | 0.00 | 0.0% | |
Swiss Life | 694.56 | 2.0% | |
cash.life | 0.00 | 0.0% |
FORIS Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:00:07 | 2.540 | ||
20:45:05 | 2.540 | ||
20:30:06 | 2.540 | ||
20:15:04 | 2.540 | ||
20:01:07 | 2.540 | ||
19:45:05 | 2.540 | ||
19:30:07 | 2.540 | ||
19:15:04 | 2.540 | ||
19:00:08 | 2.540 | ||
18:45:05 | 2.540 | ||
18:30:08 | 2.540 | ||
18:15:07 | 2.540 | ||
18:00:06 | 2.540 | ||
17:45:04 | 2.540 | ||
17:35:10 | 2.540 | ||
17:15:09 | 2.540 | ||
17:00:07 | 2.540 | ||
16:45:02 | 2.540 | ||
16:30:06 | 2.540 | ||
16:15:03 | 2.540 | ||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil FORIS AG
FORIS AG ist ein Unternehmen , das in der Branche Finanzdienstleister tätig ist. Die FORIS-Aktien notieren unter der Valor 946008 bzw. der ISIN DE0005775803 .
Die FORIS AG bietet interessierten Kunden die Übernahme von Prozesskostenfinanzierungen an. Die Gesellschaft hat als erstes diese Dienstleistung auf dem deutschen Markt angeboten. Die Zuführung der Kunden erfolgt überwiegend durch Rechtsanwälte und Steuerberater, die ihre Mandanten im Bedarfsfall auf das Angebot der FORIS AG hinweisen. Des Weiteren ist das Unternehmen auf den Verkauf von Vorratsgesellschaften spezialisiert. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch verschiedene Dienstleistungen innerhalb der Rechtsbranche. Wettbewerber von FORIS AG sind z.B. DF Deutsche Forfait, FORIS, RWS Holdings PLCShs, Swiss Life und cash.life.
Die FORIS AG bietet interessierten Kunden die Übernahme von Prozesskostenfinanzierungen an. Die Gesellschaft hat als erstes diese Dienstleistung auf dem deutschen Markt angeboten. Die Zuführung der Kunden erfolgt überwiegend durch Rechtsanwälte und Steuerberater, die ihre Mandanten im Bedarfsfall auf das Angebot der FORIS AG hinweisen. Des Weiteren ist das Unternehmen auf den Verkauf von Vorratsgesellschaften spezialisiert. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch verschiedene Dienstleistungen innerhalb der Rechtsbranche. Wettbewerber von FORIS AG sind z.B. DF Deutsche Forfait, FORIS, RWS Holdings PLCShs, Swiss Life und cash.life.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs FORIS AG in EUR
- EUR
- mehr
2.54 | -0.02 | -0.78 % |
Kurszeit | 23.12.2024 21:00:07 | |
Vortag / Eröffnung | 2.56 / 2.54 | |
Volumen (Stück) | 2’500 | |
Marktkap. (CHF) | 11.40 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 2.60 / 2.54 | |
52 W. Hoch | 2.84 | |
52 W. Tief | 1.23 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 2.54 EUR von der Börse Stuttgart entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 2.38 Schweizer Franken. |
FORIS Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 11.40 Mio. |
Streubesitz % | - |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 4.63 |
Anzahl Aktien in Mio. | 4.63 |
Cashflow/Aktie in EUR | -0.47 |
Buchwert/Aktie in EUR | 3.28 |
90 Tage Vola | 24.83 |
KBV | 0.72 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
MLP SE | 12.7 % | |
Allianz | 21.9 % | |
Deutsche Bank AG | 31.2 % | |
Deutsche Cannabis AG | 56.0 % | |
Wirecard AG | 2.1 % |
Ausserbörsliche Handelsplätze FORIS AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tradegate | 2.54 | 2.64 | -3.78788 | 2.54 - 2.60 | 4’354 | 14:05:54 | 23.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* FORIS AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 2.54 | 2.46 | 3.25203 | 2.54 - 2.54 | 0 | 08:20:01 | 23.12.2024 | |
Düsseldorf | 2.52 | 2.44 | 3.27869 | 2.52 - 2.52 | 0 | 08:10:07 | 23.12.2024 | |
München | 2.64 | 2.64 | 0.00000 | 2.64 - 2.64 | 0 | 08:00:06 | 23.12.2024 | |
Stuttgart | 2.54 | 2.56 | -0.78125 | 2.54 - 2.60 | 2’500 | 21:00:07 | 23.12.2024 | |
Hamburg | 2.54 | 2.46 | 3.25203 | 2.54 - 2.54 | 0 | 08:16:04 | 23.12.2024 | |
Berlin | 2.54 | 2.46 | 3.25203 | 2.54 - 2.54 | 0 | 08:00:22 | 23.12.2024 | |
XETRA | 2.62 | 2.64 | -0.75758 | 2.60 - 2.62 | 858 | 17:36:05 | 23.12.2024 | |
London | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 02:00:00 | 06.10.2023 | |
bmn | 2.58 | 2.64 | -2.27273 | 2.54 - 2.58 | 0 | 20:43:20 | 23.12.2024 | |
Baader Bank | 2.59 | 2.59 | 0.00000 | 2.57 - 2.64 | 0 | 17:36:06 | 23.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung