S&P Global Aktie 32303352 / US78409V1044
465.30
EUR
4.50
EUR
0.98 %
30.07.2025
GVIE
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Anzeige
Passende Produkte auf S&P Global
- Barrier Reverse Convertibles
Nachrichten zu S&P Global Inc
Fundamentalkennzahlen zu S&P Global
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 3.64 | 3.81 | 4.03 |
Dividendenrendite (in %) | 0.73 | 0.72 | 0.76 |
KGV | 40.33 | 31.04 | 27.81 |
Gewinn/Aktie in USD | 12.35 | 17.07 | 19.06 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
S&P Global Peer Group
S&P Global | 466.00 | 0.1% |
S&P Global Times and Sales (gvie)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil S&P Global Inc
S&P Global Inc. (ehemals McGraw-Hill Financial) ist einer der führenden Anbieter von Informationsdienstleistungen für kaufmännische sowie finanz- und verwaltungstechnische Bereiche. Zu den Haupttätigkeiten des Unternehmens gehören die Analyse- und Datenangebote der Ratingagentur Standard & Poors. Kapitalmarktkunden wie Vermögensverwalter, Investmentbanken, Investoren, Makler, Finanzberater und Sponsoren nutzen weltweit die Kreditratings des Unternehmens. Daneben bietet die Gruppe Analysedaten für die Energie- und Agrarwirtschaft sowie die Automobil-, Bau-, Luftfahrt und Verteidigungsindustrie.
Forumsbeiträge zu S&P Global Inc
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs S&P Global Inc in EUR
- EUR
- mehr
465.30 | 4.50 | 0.98 % |
Kurszeit | 30.07.2025 17:50:05 | |
Vortag / Eröffnung | 460.80 / 0.00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | 132.41 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 | |
52 W. Hoch | 523.70 | |
52 W. Tief | 390.80 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 465.30 EUR von der Börse Wien entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 432.50 Schweizer Franken. |
S&P Global Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 132.41 Mrd. |
Streubesitz % | 99.82 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 306.70 |
Anzahl Aktien in Mio. | 306.70 |
Cashflow/Aktie in USD | 18.24 |
Buchwert/Aktie in USD | 105.27 |
90 Tage Vola | 19.97 |
KBV | 4.73 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Schweizerische Börsenübersicht S&P Global Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 417.94 | 400.60 | 4.32874 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 02.07.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze S&P Global Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 466.15 | 462.60 | 0.76740 | 460.00 - 475.70 | 0 | 18:25:49 | 30.07.2025 | |
Tradegate | 464.50 | 465.00 | -0.10753 | 464.50 - 464.50 | 1 | 07:32:59 | 31.07.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* S&P Global Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 466.00 | 465.65 | 0.07516 | 466.00 - 466.00 | 0 | 07:30:32 | 31.07.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 530.00 | 530.76 | -0.14319 | 527.86 - 534.89 | 39’727 | 21:59:54 | 30.07.2025 | |||
New York | 529.33 | 530.79 | -0.27506 | 528.02 - 534.89 | 299’818 | 22:15:00 | 30.07.2025 | |||
Frankfurt | 463.60 | 461.20 | 0.52038 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:16:35 | 30.07.2025 | |||
Düsseldorf | 464.05 | 449.00 | 3.35189 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:30:59 | 30.07.2025 | |||
München | 457.55 | 454.35 | 0.70430 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:00:13 | 30.07.2025 | |||
Stuttgart | 462.05 | 462.10 | -0.01082 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:31:53 | 30.07.2025 | |||
Berlin | 465.85 | 429.30 | 8.51386 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:57:02 | 30.07.2025 | |||
Hannover | 463.60 | 462.95 | 0.14040 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:25:22 | 30.07.2025 | |||
XETRA | 465.80 | 461.55 | 0.92081 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:50 | 30.07.2025 | |||
AMEX | 529.56 | 531.97 | -0.45397 | 528.48 - 534.08 | 2’346 | 22:15:00 | 30.07.2025 | |||
London | 535.69 | 517.15 | 3.58503 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:01:30 | 29.07.2025 | |||
Wien | 465.30 | 460.80 | 0.97656 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:50:05 | 30.07.2025 | |||
Baader Bank | 466.50 | 445.55 | 4.70205 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:44:07 | 30.07.2025 | |||
Quotrix | 453.75 | 441.85 | 2.69322 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:13:34 | 24.07.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung