S&P Global Aktie 32303352 / US78409V1044
451.70
EUR
-11.25
EUR
-2.43 %
24.07.2025
HAN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Anzeige
Passende Produkte auf S&P Global
- Barrier Reverse Convertibles
Nachrichten zu S&P Global Inc
Fundamentalkennzahlen zu S&P Global
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 3.64 | 3.81 | 4.03 |
Dividendenrendite (in %) | 0.73 | 0.72 | 0.76 |
KGV | 40.33 | 31.09 | 27.86 |
Gewinn/Aktie in USD | 12.35 | 17.07 | 19.06 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
S&P Global Peer Group
S&P Global | 450.90 | 0.8% |
S&P Global Times and Sales (han)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil S&P Global Inc
S&P Global Inc. (ehemals McGraw-Hill Financial) ist einer der führenden Anbieter von Informationsdienstleistungen für kaufmännische sowie finanz- und verwaltungstechnische Bereiche. Zu den Haupttätigkeiten des Unternehmens gehören die Analyse- und Datenangebote der Ratingagentur Standard & Poors. Kapitalmarktkunden wie Vermögensverwalter, Investmentbanken, Investoren, Makler, Finanzberater und Sponsoren nutzen weltweit die Kreditratings des Unternehmens. Daneben bietet die Gruppe Analysedaten für die Energie- und Agrarwirtschaft sowie die Automobil-, Bau-, Luftfahrt und Verteidigungsindustrie.
Forumsbeiträge zu S&P Global Inc
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs S&P Global Inc in EUR
- EUR
- mehr
451.70 | -11.25 | -2.43 % |
Kurszeit | 24.07.2025 17:25:25 | |
Vortag / Eröffnung | 462.95 / 0.00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | 128.16 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 | |
52 W. Hoch | 523.80 | |
52 W. Tief | 391.95 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 451.70 EUR von der Börse Hannover entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 422.16 Schweizer Franken. |
S&P Global Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 128.16 Mrd. |
Streubesitz % | 99.82 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 306.70 |
Anzahl Aktien in Mio. | 306.70 |
Cashflow/Aktie in USD | 18.24 |
Buchwert/Aktie in USD | 105.27 |
90 Tage Vola | 20.18 |
KBV | 4.73 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Schweizerische Börsenübersicht S&P Global Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 417.94 | 400.60 | 4.32874 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 02.07.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze S&P Global Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 450.60 | 450.50 | 0.02220 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:39:43 | 18.07.2025 | |
Tradegate | 453.60 | 446.00 | 1.70404 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:28:27 | 24.07.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* S&P Global Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 450.90 | 447.25 | 0.81610 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:43:55 | 24.07.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 530.88 | 525.91 | 0.94503 | 525.91 - 534.29 | 36’196 | 21:59:59 | 24.07.2025 | |||
New York | 530.85 | 525.66 | 0.98733 | 526.04 - 534.25 | 423’722 | 22:15:00 | 24.07.2025 | |||
Frankfurt | 444.40 | 449.10 | -1.04654 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:17:05 | 24.07.2025 | |||
Düsseldorf | 451.80 | 449.00 | 0.62361 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:31:12 | 24.07.2025 | |||
München | 443.30 | 454.35 | -2.43205 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:01:32 | 24.07.2025 | |||
Stuttgart | 452.30 | 446.55 | 1.28765 | 444.45 - 452.30 | 29 | 16:53:15 | 24.07.2025 | |||
Berlin | 452.80 | 429.30 | 5.47403 | 0.00 - 0.00 | 0 | 19:57:05 | 24.07.2025 | |||
Hannover | 451.70 | 462.95 | -2.43007 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:25:25 | 24.07.2025 | |||
XETRA | 452.15 | 447.45 | 1.05040 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:35:30 | 24.07.2025 | |||
AMEX | 525.60 | 518.02 | 1.46326 | 0.00 - 0.00 | 147 | 22:15:00 | 23.07.2025 | |||
London | 517.15 | 520.49 | -0.64170 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:30:00 | 23.07.2025 | |||
Wien | 452.35 | 446.30 | 1.35559 | 446.80 - 452.35 | 0 | 17:50:05 | 24.07.2025 | |||
Baader Bank | 445.55 | 451.25 | -1.26316 | 443.35 - 454.05 | 0 | 14:10:16 | 23.07.2025 | |||
Quotrix | 453.75 | 441.85 | 2.69322 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:13:34 | 24.07.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung