SPI Personal Household Goods 2263530 / CH0022635301
5’290.59
Pkt
25.23
Pkt
0.48
%
17:30:19
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SPI Personal Household Goods-Werten
| 23.08.24 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 22.08.24 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.08.24 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.24 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.24 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.08.24 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 05.08.24 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.08.24 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.07.24 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.07.24 | Nestlé Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.07.24 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 25.07.24 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.24 | Nestlé Add | Baader Bank | |
| 25.07.24 | Nestlé Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.24 | Nestlé Buy | UBS AG | |
| 25.07.24 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.24 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.07.24 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.07.24 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.24 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 17.07.24 | Richemont Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.07.24 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 16.07.24 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 16.07.24 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.24 | Richemont Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.07.24 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 15.07.24 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.07.24 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.07.24 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 04.07.24 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.24 | Richemont Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.24 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.07.24 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 27.06.24 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 26.06.24 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 26.06.24 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.06.24 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nestlé | 1 |