NASDAQ 100 985336 / US6311011026
18’213.47
Pkt
-44.17
Pkt
-0.24%
18:04:31
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
16.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
16.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
15.04.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
15.04.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.04.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.04.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.04.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.04.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.04.25 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
15.04.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
15.04.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
15.04.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
15.04.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
15.04.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
14.04.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.04.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
14.04.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.04.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
11.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
10.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
09.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
09.04.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
07.04.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
07.04.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.04.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.04.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.04.25 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.04.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.04.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.04.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
04.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
03.04.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
03.04.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.04.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
03.04.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.04.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
03.04.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
03.04.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
02.04.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Netflix | 3 |
Alphabet A | 3 |
Intel | 2 |
Microsoft | 2 |
Amazon | 2 |
Apple | 2 |
T-Mobile US | 1 |
NVIDIA | 1 |
Meta Platforms | 1 |
Tesla | 1 |