BX Swiss - USA
					772.02
					Pkt
				
				
					-0.36
					Pkt
				
				
					-0.05
					%
				
					17:50:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Generalversammlungs-Kalender BX Swiss - USA Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * | 
|---|---|---|---|---|
| 29.05.25 | Zimmer Biomet | USD | 0.96 | 0.91 | 
| 22.05.25 | Verizon Inc. | USD | 2.69 | 6.71 | 
| 20.05.25 | Baker Hughes Inc. | USD | 0.84 | 2.05 | 
| 20.05.25 | Honeywell | USD | 4.37 | 1.93 | 
| 15.05.25 | AT&T Inc. (AT & T Inc.) | USD | 1.11 | 4.87 | 
| 15.05.25 | O Reilly Automotive Inc | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 14.05.25 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 09.05.25 | Lockheed Martin Corp. | USD | 12.75 | 2.62 | 
| 08.05.25 | Alcoa Corp | USD | 0.40 | 1.06 | 
| 08.05.25 | BCE IncShs | CAD | 3.99 | 11.97 | 
| 08.05.25 | Capital One Financial Corp. | USD | 2.40 | 1.35 | 
| 08.05.25 | Ford Motor Co. | USD | 0.78 | 7.88 | 
| 08.05.25 | Norfolk Southern Corp. | USD | 5.40 | 2.30 | 
| 08.05.25 | Unisys Corp. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 08.05.25 | United Parcel Service Inc. (UPS) | USD | 6.52 | 5.17 | 
| 07.05.25 | General Dynamics Corp. | USD | 5.68 | 2.16 | 
| 07.05.25 | Gilead Sciences Inc. | USD | 3.08 | 3.33 | 
| 07.05.25 | Nutrien (Ex Potash Agrium) | CAD | 2.98 | 4.63 | 
| 07.05.25 | PepsiCo Inc. | USD | 5.33 | 3.51 | 
| 07.05.25 | Philip Morris Inc. | USD | 5.30 | 4.40 | 
| 06.05.25 | Barrick Mining Corp. | CAD | 0.56 | 2.49 | 
| 06.05.25 | Baxter International Inc. | USD | 1.04 | 3.57 | 
| 06.05.25 | Expeditors International of Washington Inc. | USD | 1.46 | 1.32 | 
| 06.05.25 | Suncor Energy Inc. | CAD | 2.21 | 4.30 | 
| 03.05.25 | Berkshire Hathaway Inc. B | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 02.05.25 | Canadian National Railway Co. | CAD | 3.38 | 2.32 | 
| 02.05.25 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 0.88 | 1.78 | 
| 01.05.25 | Intuitive Surgical Inc | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 01.05.25 | Raytheon Technologies Corp | USD | 2.48 | 2.14 | 
| 30.04.25 | Coca-Cola Co. | USD | 1.94 | 3.12 | 
| 29.04.25 | Citigroup Inc. | USD | 2.18 | 3.10 | 
| 29.04.25 | Exelon Corp. | USD | 1.52 | 4.04 | 
| 29.04.25 | IBM Corp. (International Business Machines) | USD | 6.67 | 3.03 | 
| 29.04.25 | Paccar Inc. | USD | 1.23 | 1.18 | 
| 29.04.25 | Wells Fargo & Co. | USD | 1.50 | 2.14 | 
| 25.04.25 | Agnico-Eagle Mines Ltd. | CAD | 2.19 | 1.94 | 
| 25.04.25 | Bayer | EUR | 0.11 | 0.57 | 
| 24.04.25 | Boeing Co. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 24.04.25 | Fastenal Co. | USD | 0.78 | 2.17 | 
| 24.04.25 | Johnson & Johnson | USD | 4.91 | 3.40 | 
| 24.04.25 | Pfizer Inc. | USD | 1.69 | 6.37 | 
| 24.04.25 | Teck Resources Ltd. (B) | CAD | 0.50 | 0.86 | 
| 22.04.25 | Bank of America Corp. | USD | 1.00 | 2.28 | 
| 17.05.24 | Boeing Co. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 16.05.24 | AT&T Inc. (AT & T Inc.) | USD | 1.11 | 6.62 | 
| 16.05.24 | O Reilly Automotive Inc | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 15.05.24 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 14.05.24 | Honeywell | USD | 4.17 | 1.99 | 
| 13.05.24 | Baker Hughes Inc. | USD | 0.78 | 2.28 | 
| 10.05.24 | Alcoa Corp | USD | 0.40 | 1.18 | 
                * Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.