BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
					0.00
					Pkt
				
				
					0.00
					Pkt
				
				
					0.00
					%
				
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Generalversammlungs-Kalender BX Swiss - EMEA Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * | 
|---|---|---|---|---|
| 23.07.26 | Heidelberger Druckmaschinen AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 04.06.26 | LPKF Laser & Electronics AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 28.05.26 | Amadeus Fire AG | EUR | 0.75 | 1.48 | 
| 13.05.26 | AIXTRON SE | EUR | 0.18 | 1.10 | 
| 12.05.26 | Lufthansa AG | EUR | 0.31 | 3.89 | 
| 30.01.26 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.14 | 1.50 | 
| 24.07.25 | Heidelberger Druckmaschinen AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 27.06.25 | Adtran Networks SE | EUR | 0.52 | 2.61 | 
| 26.06.25 | QIAGEN N.V. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 12.06.25 | JENOPTIK AG | EUR | 0.38 | 1.69 | 
| 05.06.25 | Sixt SE St. | EUR | 2.70 | 3.44 | 
| 04.06.25 | LPKF Laser & Electronics AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 03.06.25 | RHÖN-KLINIKUM AG | EUR | 0.10 | 0.72 | 
| 22.05.25 | Amadeus Fire AG | EUR | 4.03 | 5.30 | 
| 22.05.25 | Salzgitter | EUR | 0.20 | 1.26 | 
| 21.05.25 | SGL Carbon SE | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 20.05.25 | PSI Software AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 15.05.25 | AIXTRON SE | EUR | 0.15 | 0.99 | 
| 15.05.25 | E.ON SE | EUR | 0.55 | 4.89 | 
| 14.05.25 | 1&1 AG | EUR | 0.05 | 0.40 | 
| 07.05.25 | grenke AG | EUR | 0.40 | 2.59 | 
| 07.05.25 | Hannover Rück | EUR | 9.00 | 3.73 | 
| 07.05.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | EUR | 4.30 | 7.99 | 
| 07.05.25 | Vossloh AG | EUR | 1.10 | 2.56 | 
| 06.05.25 | Lufthansa AG | EUR | 0.30 | 4.86 | 
| 02.05.25 | BASF | EUR | 2.25 | 5.30 | 
| 30.04.25 | GEA | EUR | 1.15 | 2.40 | 
| 29.04.25 | HOCHTIEF AG | EUR | 5.23 | 4.03 | 
| 25.04.25 | Bayer | EUR | 0.11 | 0.57 | 
| 09.04.25 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0.90 | 3.12 | 
| 26.02.25 | Ceconomy St. | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 20.02.25 | Infineon AG | EUR | 0.35 | 1.11 | 
| 13.02.25 | Siemens AG | EUR | 5.20 | 2.87 | 
| 31.01.25 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.15 | 4.32 | 
| 26.07.24 | PSI Software AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 25.07.24 | Heidelberger Druckmaschinen AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 28.06.24 | Adtran Networks SE | EUR | 0.52 | 2.60 | 
| 21.06.24 | QIAGEN N.V. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 18.06.24 | JENOPTIK AG | EUR | 0.35 | 1.23 | 
| 12.06.24 | Sixt SE St. | EUR | 3.90 | 3.85 | 
| 05.06.24 | RHÖN-KLINIKUM AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 29.05.24 | Salzgitter | EUR | 0.45 | 1.61 | 
| 23.05.24 | SGL Carbon SE | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 16.05.24 | 1&1 AG | EUR | 0.05 | 0.28 | 
| 16.05.24 | E.ON SE | EUR | 0.53 | 4.36 | 
| 15.05.24 | AIXTRON SE | EUR | 0.40 | 1.03 | 
| 15.05.24 | Amadeus Fire AG | EUR | 5.00 | 4.07 | 
| 15.05.24 | Vossloh AG | EUR | 1.05 | 2.50 | 
| 08.05.24 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | EUR | 5.30 | 8.47 | 
| 07.05.24 | Lufthansa AG | EUR | 0.30 | 3.73 | 
                * Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.