EURO STOXX 846483 / EU0009658186
596.60
						Pkt
				-3.18
						Pkt
				-0.53 %
					
				17:50:00
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Generalversammlungs-Kalender EURO STOXX Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * | 
|---|---|---|---|---|
| 16.12.26 | Sodexo S.A. | EUR | 2.45 | 5.08 | 
| 16.07.26 | Südzucker AG (Suedzucker AG) | EUR | 0.18 | 1.87 | 
| 01.07.26 | voestalpine AG | EUR | 0.72 | 2.32 | 
| 04.06.26 | Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) | |||
| 27.05.26 | OMV AG | EUR | 4.34 | 9.15 | 
| 27.05.26 | Société Générale (Societe Generale) | EUR | 1.56 | 2.95 | 
| 22.05.26 | Vienna Insurance | EUR | 1.78 | 3.90 | 
| 21.05.26 | Aeroports de Paris ADPAct. | EUR | 3.29 | 2.79 | 
| 21.05.26 | LANXESS AG | EUR | 0.10 | 0.47 | 
| 21.05.26 | Wendel InvestissementAct. | |||
| 20.05.26 | BIC S.A. | EUR | 2.45 | 5.09 | 
| 20.05.26 | Commerzbank | EUR | 0.96 | 3.10 | 
| 19.05.26 | PUMA SE | EUR | 0.05 | 0.26 | 
| 13.05.26 | AIXTRON SE | EUR | 0.18 | 1.31 | 
| 13.05.26 | BMW AG | EUR | 3.86 | 4.76 | 
| 12.05.26 | BNP Paribas S.A. | EUR | 5.06 | 7.64 | 
| 12.05.26 | K+S AG | EUR | 0.14 | 1.22 | 
| 12.05.26 | Lufthansa AG | EUR | 0.31 | 4.14 | 
| 12.05.26 | SEB S.A. | EUR | 2.15 | 4.45 | 
| 07.05.26 | Allianz | EUR | 16.80 | 4.72 | 
| 07.05.26 | Azelis Group N.V. | EUR | 0.21 | 2.06 | 
| 07.05.26 | EDENRED SA | EUR | 1.31 | 5.04 | 
| 07.05.26 | Sanoma-WSOY OyjShs | EUR | 0.42 | 3.94 | 
| 06.05.26 | WACKER CHEMIE AG | EUR | 0.31 | 0.46 | 
| 05.05.26 | DHL Group (ex Deutsche Post) | EUR | 1.86 | 4.70 | 
| 05.05.26 | SAP SE | EUR | 2.41 | 1.07 | 
| 30.04.26 | UCB S.A. | EUR | 1.44 | 0.61 | 
| 29.04.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) | EUR | 22.18 | 4.07 | 
| 28.04.26 | SCOR SE Prov. Regpt. | EUR | 1.92 | 6.59 | 
| 23.04.26 | Danone S.A. | EUR | 2.25 | 2.91 | 
| 23.04.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | EUR | 11.83 | 1.94 | 
| 22.04.26 | ASML NV | EUR | 7.25 | 0.78 | 
| 22.04.26 | Gecina S.A. | EUR | 5.66 | 6.92 | 
| 22.04.26 | Outotec OyjShs | EUR | 0.38 | 2.69 | 
| 22.04.26 | Vopak N.V. | EUR | 1.68 | 4.21 | 
| 21.04.26 | Verbund AG | |||
| 16.04.26 | Fonciere Des RegionsAct. | EUR | 3.68 | 6.58 | 
| 15.04.26 | SBM Offshore | USD | 0.91 | 3.33 | 
| 14.04.26 | ING Group | EUR | 1.09 | 4.96 | 
| 09.04.26 | Aalberts | EUR | 0.99 | 3.56 | 
| 09.04.26 | Raiffeisen | EUR | 1.51 | 4.80 | 
| 01.04.26 | Elisa Oyj | EUR | 2.43 | 6.34 | 
| 31.03.26 | Fortum Oyj | EUR | 0.80 | 4.05 | 
| 26.03.26 | Kesko Oyj (B) | EUR | 0.93 | 5.03 | 
| 25.03.26 | Neste | EUR | 0.22 | 1.17 | 
| 24.03.26 | Orion Corporation (New) (B) | EUR | 1.81 | 2.95 | 
| 24.03.26 | Stora Enso Oyj (R) | EUR | 0.25 | 2.51 | 
| 19.03.26 | Kemira Oyj | EUR | 0.77 | 4.07 | 
| 19.03.26 | YIT OyjShs | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 12.03.26 | Wärtsilä Oyj (Abp B) (Wartsila) | EUR | 0.51 | 1.84 | 
                * Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.
            
        