NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
26’276.39
Pkt
-358.84
Pkt
-1.35
%
17:45:01
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender NASDAQ Comp. Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.26 | HealthStream Inc. | USD | 0.12 | 0.54 |
| 28.05.26 | Salesforce | USD | 1.66 | 0.78 |
| 28.05.26 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs) | USD | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.26 | Wintrust Financial Corp. | USD | 2.00 | 1.43 |
| 27.05.26 | DexCom Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 27.05.26 | Neurocrine Biosciences Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 26.05.26 | Exelixis Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 26.05.26 | First Financial Bancorp. | USD | 0.98 | 3.92 |
| 26.05.26 | Silgan Holdings Inc. | USD | 0.80 | 1.98 |
| 26.05.26 | TransAct Technologies Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 25.05.26 | Radware Ltd. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.26 | Ultra Clean Holdings Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.26 | Corcept Therapeutics Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.26 | Euronet Worldwide Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.26 | Fiserv Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.26 | Gentex Corp. | USD | 0.48 | 2.06 |
| 21.05.26 | Henry Schein Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.26 | Mercantile Bank Corp. | USD | 1.50 | 3.12 |
| 21.05.26 | Royal Gold Inc. | USD | 1.83 | 0.82 |
| 20.05.26 | Align Technology Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.26 | Amazon | USD | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.26 | Banner Corp. | USD | 1.96 | 3.13 |
| 20.05.26 | Dorel Industries Inc. | CAD | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.26 | Geron Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.26 | Old Dominion Freight Line Inc. | USD | 1.12 | 0.71 |
| 20.05.26 | Ross Stores Inc. | USD | 1.62 | 0.86 |
| 20.05.26 | Shore BancAkties Inc. | USD | 0.48 | 2.71 |
| 20.05.26 | SS&C Technologies Holdings Inc | USD | 1.04 | 1.19 |
| 20.05.26 | Steven Madden Ltd. | USD | 0.84 | 2.02 |
| 20.05.26 | USANA Health Sciences Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.26 | Amgen Inc. | USD | 9.52 | 2.91 |
| 19.05.26 | Cathay General Bancorp | USD | 1.36 | 2.81 |
| 19.05.26 | Omnicell Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.26 | Telenor ASA (ADRS) | USD | ||
| 19.05.26 | Zebra Technologies Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.26 | East West Bancorp Inc. | USD | 2.40 | 2.14 |
| 02:00 | FormFactor Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.26 | 3D Systems Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.26 | AXT Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.26 | Columbia Banking System Inc. | USD | 1.45 | 5.19 |
| 14.05.26 | Commercial Vehicle Group Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.26 | Heartland Express Inc. | USD | 0.08 | 0.89 |
| 14.05.26 | Independent Bank Corp. (Massachusetts) | USD | 2.36 | 3.23 |
| 14.05.26 | JetBlue Airways Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.26 | Manhattan Associates Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.26 | O Reilly Automotive Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.26 | ON Semiconductor Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.26 | Repligen Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.26 | Southside BancAkties Inc | USD | 1.44 | 4.74 |
| 14.05.26 | WSFS Financial Corp. | USD | 0.66 | 1.19 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.