S&P 400 MidCap 998673 / US78380M2061
1’854.40
Pkt
-8.35
Pkt
-0.45
%
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 400 MidCap Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
19.11.25 | Lancaster Colony Corp. | USD | 3.75 | 2.17 |
02.10.25 | RPM International Inc. | USD | 1.99 | 1.75 |
23.09.25 | Worthington Industries Inc. | USD | 0.68 | 1.15 |
18.09.25 | Korn-Ferry International | USD | 1.59 | 2.58 |
21.08.25 | Modine Manufacturing Co. | USD | 0.00 | 0.00 |
19.08.25 | Microchip Technology Inc. | USD | 1.82 | 3.75 |
14.08.25 | Electronic Arts Inc. | USD | 0.76 | 0.53 |
13.08.25 | J. M. Smucker Co. | USD | 4.32 | 3.72 |
25.06.25 | American Eagle Outfitters Inc. | USD | 0.50 | 3.10 |
24.06.25 | CarMax Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
12.06.25 | Monster Beverage Corp | USD | 0.00 | 0.00 |
11.06.25 | Abercrombie & Fitch Co. | USD | 0.00 | 0.00 |
11.06.25 | W. R. Berkley Corp. | USD | 0.31 | 0.54 |
10.06.25 | Incyte Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
10.06.25 | Roper Technolgies Inc. | USD | 3.08 | 0.59 |
05.06.25 | Granite Construction Inc. | USD | 0.52 | 0.59 |
05.06.25 | Netflix Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
05.06.25 | Patterson-UTI Energy Inc. | USD | 0.32 | 3.87 |
05.06.25 | Semtech Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
03.06.25 | Cognizant Corp. | USD | 1.20 | 1.56 |
03.06.25 | Upbound Group Inc Registered Shs | USD | 1.50 | 5.14 |
29.05.25 | Callaway Golf Co. | USD | 0.00 | 0.00 |
29.05.25 | Gartner Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
22.05.25 | The Cheesecake Factory Inc. | USD | 1.08 | 2.28 |
21.05.25 | Webster Financial Corp. | USD | 1.60 | 2.90 |
30.04.25 | BorgWarner Inc. | USD | 0.44 | 1.38 |
24.04.25 | AGCO Corp. | USD | 1.16 | 1.24 |
24.04.25 | Harsco Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
24.04.25 | J.B. Hunt Transportation Services Inc. | USD | 1.72 | 1.01 |
24.04.25 | Silicon Laboratories Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
23.04.25 | Black Hills Corp. | USD | 2.60 | 4.44 |
22.04.25 | Alexander & Baldwin Inc. | USD | 0.89 | 5.03 |
17.04.25 | KB Home | USD | 0.95 | 1.15 |
16.04.25 | Sonoco Products Co. | USD | 2.07 | 4.24 |
14.04.25 | Helmerich & Payne Inc. | USD | 1.51 | 4.96 |
09.04.25 | Lennar Corp. | USD | 2.00 | 1.15 |
27.03.25 | Jefferies Financial Group | USD | 1.30 | 1.64 |
11.03.25 | Toll Brothers Inc. | USD | 0.90 | 0.61 |
05.03.25 | Fair Isaac Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
05.03.25 | Helmerich & Payne Inc. | USD | 1.51 | 4.96 |
20.02.25 | Raymond James Financial Inc. | USD | 1.80 | 1.47 |
06.02.25 | Tyson Foods Inc. | USD | 1.97 | 3.30 |
22.01.25 | Acuity Brands Inc. | USD | 0.58 | 0.23 |
22.01.25 | MSC | USD | 3.32 | 4.04 |
20.12.24 | Thor Industries Inc. | USD | 1.92 | 1.81 |
06.12.24 | Copart Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
12.11.24 | Jack Henry & Associates Inc. (JHA) | USD | 2.14 | 1.29 |
06.11.24 | Lancaster Colony Corp. | USD | 3.55 | 1.88 |
05.11.24 | Lam Research Corp. | USD | 0.80 | 0.75 |
29.10.24 | Kennametal Inc. | USD | 0.80 | 3.40 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.