S&P 500 998434 / US78378X1072
6’611.83
Pkt
29.14
Pkt
0.44 %
06.04.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.26 | Honeywell | USD | 4.58 | 2.35 |
| 20.05.26 | Citigroup Inc. | USD | 2.32 | 1.99 |
| 14.05.26 | Morgan Stanley | USD | 3.85 | 2.17 |
| 14.05.26 | Union Pacific Corp. | USD | 5.44 | 2.35 |
| 13.05.26 | PPL Corp. | USD | 1.09 | 3.11 |
| 12.05.26 | Lockheed Martin Corp. | USD | 13.35 | 2.76 |
| 06.05.26 | Stryker Corp. | USD | 3.40 | 0.97 |
| 05.05.26 | American Express Co. | USD | 3.28 | 0.89 |
| 05.05.26 | Dominion Energy Inc. | USD | 2.67 | 4.56 |
| 04.05.26 | Bank of America Corp. | USD | 1.08 | 1.96 |
| 02.05.26 | Cincinnati Financial Corp. | USD | 3.48 | 2.13 |
| 30.04.26 | Avery Dennison Corp. | USD | 3.70 | 2.03 |
| 29.04.26 | Coca-Cola Co. | USD | 2.04 | 2.92 |
| 28.04.26 | Exelon Corp. | USD | 1.60 | 3.67 |
| 28.04.26 | IBM Corp. (International Business Machines) | USD | 6.71 | 2.27 |
| 28.04.26 | PerkinElmer Inc. | USD | 0.28 | 0.29 |
| 27.04.26 | Genuine Parts Co. | USD | 4.12 | 3.35 |
| 24.04.26 | Stanley Black & Decker Inc | USD | 3.30 | 4.32 |
| 23.04.26 | Fastenal Co. | USD | 0.88 | 2.18 |
| 22.04.26 | PNC Financial Services Group Inc. | USD | 6.60 | 3.16 |
| 21.04.26 | M&T Bank Corp. | USD | 5.70 | 2.83 |
| 21.04.26 | Northern Trust Corp. | USD | 3.10 | 2.27 |
| 21.04.26 | U.S. Bancorp | USD | 2.04 | 3.82 |
| 16.04.26 | Humana Inc. | USD | 3.54 | 1.38 |
| 16.04.26 | PPG Industries Inc. | USD | 2.78 | 2.71 |
| 14.04.26 | Moody's Corp. | USD | 3.76 | 0.74 |
| 24.02.26 | Apple Inc. | USD | 1.02 | 0.40 |
| 29.07.25 | Linde plc | USD | 5.56 | 1.33 |
| 22.07.25 | V.F. Corp. | USD | 0.36 | 2.29 |
| 19.06.25 | Delta Air Lines Inc. | USD | 0.50 | 0.83 |
| 17.06.25 | MetLife Inc. | USD | 2.16 | 2.63 |
| 27.05.25 | Merck Co. | USD | 3.12 | 3.14 |
| 20.05.25 | Honeywell | USD | 4.37 | 1.93 |
| 20.05.25 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 4.80 | 2.00 |
| 16.05.25 | PPL Corp. | USD | 1.03 | 3.17 |
| 15.05.25 | Morgan Stanley | USD | 3.55 | 2.82 |
| 14.05.25 | State Street Corp. | USD | 2.90 | 2.95 |
| 09.05.25 | Lockheed Martin Corp. | USD | 12.75 | 2.62 |
| 08.05.25 | Ameren Corp. | USD | 2.68 | 3.01 |
| 08.05.25 | Stryker Corp. | USD | 3.24 | 0.90 |
| 08.05.25 | Union Pacific Corp. | USD | 5.28 | 2.32 |
| 07.05.25 | Dominion Energy Inc. | USD | 2.67 | 4.96 |
| 03.05.25 | Cincinnati Financial Corp. | USD | 3.24 | 2.25 |
| 02.05.25 | Dover Corp. | USD | 2.05 | 1.09 |
| 30.04.25 | Coca-Cola Co. | USD | 1.94 | 3.12 |
| 29.04.25 | American Electric Power Co. Inc. | USD | 3.57 | 3.87 |
| 29.04.25 | American Express Co. | USD | 2.80 | 0.94 |
| 29.04.25 | Citigroup Inc. | USD | 2.18 | 3.10 |
| 29.04.25 | Exelon Corp. | USD | 1.52 | 4.04 |
| 29.04.25 | IBM Corp. (International Business Machines) | USD | 6.67 | 3.03 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.