S&P 500 998434 / US78378X1072
5’917.15
Pkt
0.04
Pkt
0.00%
16:54:49
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
26.06.24 | Globe Life Inc | USD | 0.90 | 0.74 |
02.05.24 | Church & Dwight Co. Inc. | USD | 1.09 | 1.15 |
02.05.24 | Perrigo Company PLC | USD | 1.09 | 3.39 |
02.05.24 | Raytheon Technologies Corp | USD | 2.32 | 2.76 |
02.05.24 | The Kraft Heinz Company | USD | 1.60 | 4.33 |
02.05.24 | Wynn Resorts Ltd. | USD | 0.75 | 0.82 |
01.05.24 | Coca-Cola Co. | USD | 1.84 | 3.12 |
01.05.24 | Coterra Energy | USD | 1.17 | 4.58 |
01.05.24 | Eversource Energy | USD | 2.70 | 4.37 |
01.05.24 | General Dynamics Corp. | USD | 5.28 | 2.03 |
01.05.24 | Huntington Ingalls Industries Inc. | USD | 5.02 | 1.93 |
01.05.24 | International Flavors & Fragrances Inc. | USD | 3.24 | 4.00 |
01.05.24 | MGM Resorts International | USD | 0.00 | 0.00 |
01.05.24 | Molina Healthcare | USD | 0.00 | 0.00 |
01.05.24 | PepsiCo Inc. | USD | 4.95 | 2.91 |
01.05.24 | Pool Corp. | USD | 4.30 | 1.08 |
01.05.24 | Regency Centers Corp. | USD | 2.62 | 3.91 |
01.05.24 | S&P Global Inc | USD | 3.60 | 0.82 |
30.04.24 | Citigroup Inc. | USD | 2.08 | 4.04 |
30.04.24 | Exelon Corp. | USD | 1.44 | 4.01 |
30.04.24 | FMC Corp. | USD | 2.32 | 3.68 |
30.04.24 | IBM Corp. (International Business Machines) | USD | 6.63 | 4.05 |
30.04.24 | Paccar Inc. | USD | 1.06 | 1.09 |
30.04.24 | Wells Fargo & Co. | USD | 1.30 | 2.64 |
30.04.24 | Williams Companies Inc. | USD | 1.79 | 5.14 |
29.04.24 | Genuine Parts Co. | USD | 3.80 | 2.74 |
29.04.24 | Paycom Software Inc | USD | 1.13 | 0.54 |
26.04.24 | Abbott Laboratories | USD | 2.08 | 1.89 |
26.04.24 | CenterPoint Energy Inc. | USD | 0.77 | 2.70 |
26.04.24 | Corteva Inc Registered Shs When Issued | USD | 0.62 | 1.29 |
26.04.24 | Kellanova (ex Kellogg's) | USD | 2.34 | 4.19 |
26.04.24 | Leidos Holdings Inc | USD | 1.46 | 1.35 |
26.04.24 | Stanley Black & Decker Inc | USD | 3.22 | 3.28 |
25.04.24 | AES Corp. | USD | 0.67 | 3.48 |
25.04.24 | Avery Dennison Corp. | USD | 3.18 | 1.57 |
25.04.24 | Citizens Financial Group Inc | USD | 1.68 | 5.07 |
25.04.24 | Domino's Pizza Inc. | USD | 4.84 | 1.17 |
25.04.24 | Edison International | USD | 2.99 | 4.19 |
25.04.24 | Fastenal Co. | USD | 1.40 | 2.16 |
25.04.24 | Global Payments Inc. | USD | 1.00 | 0.79 |
25.04.24 | Globe Life Inc | USD | 0.90 | 0.74 |
25.04.24 | HCA Holdings Inc. | USD | 2.40 | 0.89 |
25.04.24 | Healthpeak Properties Inc Registered Shs | USD | 1.20 | 6.06 |
25.04.24 | Intuitive Surgical Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
25.04.24 | J.B. Hunt Transportation Services Inc. | USD | 1.68 | 0.84 |
25.04.24 | Johnson & Johnson | USD | 4.70 | 3.00 |
25.04.24 | NRG Energy Inc. | USD | 1.51 | 2.92 |
25.04.24 | Pfizer Inc. | USD | 1.65 | 5.73 |
25.04.24 | Snap-On Inc. | USD | 6.72 | 2.33 |
25.04.24 | Texas Instruments Inc. (TI) | USD | 5.02 | 2.94 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.