RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
| Experten-Meinungen |
31.01.2026 18:00:38
|
Experten sehen bei RWE-Aktie Potenzial
Wie Experten die RWE-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Im vergangenen Januar haben 18 Experten die Aktie von RWE wie folgt eingeschätzt.
18 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 53,92 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von RWE auf 53,52 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
| Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Barclays Capital | 60,00 EUR | 12,11 | 29.01.2026 | |
| Jefferies & Company Inc. | 61,00 EUR | 13,98 | 23.01.2026 | |
| Barclays Capital | 52,00 EUR | -2,84 | 23.01.2026 | |
| RBC Capital Markets | 58,00 EUR | 8,37 | 21.01.2026 | |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 58,00 EUR | 8,37 | 21.01.2026 | |
| Deutsche Bank AG | 55,00 EUR | 2,77 | 19.01.2026 | |
| Bernstein Research | 50,00 EUR | -6,58 | 16.01.2026 | |
| Barclays Capital | 52,00 EUR | -2,84 | 15.01.2026 | |
| Bernstein Research | 50,00 EUR | -6,58 | 15.01.2026 | |
| UBS AG | 55,00 EUR | 2,77 | 15.01.2026 | |
| Barclays Capital | 52,00 EUR | -2,84 | 15.01.2026 | |
| Barclays Capital | 52,00 EUR | -2,84 | 14.01.2026 | |
| Bernstein Research | 50,00 EUR | -6,58 | 14.01.2026 | |
| Jefferies & Company Inc. | 54,00 EUR | 0,90 | 14.01.2026 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 51,00 EUR | -4,71 | 09.01.2026 | |
| UBS AG | 55,00 EUR | 2,77 | 09.01.2026 | |
| Barclays Capital | 52,00 EUR | -2,84 | 09.01.2026 | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 53,50 EUR | -0,04 | 07.01.2026 |
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu RWE AG St.
|
10.03.26 |
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group) | |
|
10.03.26 |
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group) | |
|
09.03.26 |
Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch) | |
|
09.03.26 |
Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch) | |
|
09.03.26 |
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.ch) | |
|
09.03.26 |
DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX am Montagnachmittag (finanzen.ch) | |
|
05.03.26 |
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group) | |
|
05.03.26 |
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group) |
Analysen zu RWE AG St.
| 24.02.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.02.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.02.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research |
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ Safran SA
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI und DAX gehen schwächer aus dem Handel -- Wall Street beendet Handel uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend festerAnleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.


